Kumho ecowing ES31 - Sizes and EU Label Data
OE versions in 7 sizes
- 68sizes
- 13-18"rim diameters
- 73-101Load Rating
- T-WSpeed Rating
- 69-71dB
EU Label68 of 68 sizes
A-CFuelB-DWet69-71dBNoise
Sizes marked * (BMW) are original-equipment (OE) versions, made to a car maker's own specification for its cars. They can differ from the standard tyre, the EU label included, so check the marking on the sidewall matches your car.
Run-flat and OE versions are taken from the listings of the retailers we link to, so a size can have versions they don't stock.
13" 6 sizes
All 13" tyre sizes| Size | Versions | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/80 R13 75T | C | D | 70 dB B | All 145/80 R13 tyres | |
| 155/65 R13 73T | C | D | 70 dB B | All 155/65 R13 tyres | |
| 155/70 R13 75T | C | C | 70 dB B | All 155/70 R13 tyres | |
| 155/80 R13 79T | C | C | 70 dB B | All 155/80 R13 tyres | |
| 165/70 R13 79T | C | C | 70 dB B | All 165/70 R13 tyres | |
| 165/70 R13 79T | C | C | 70 dB B | All 165/70 R13 tyres |
14" 16 sizes
All 14" tyre sizes| Size | Versions | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | C | C | 70 dB B | All 155/65 R14 tyres | |
| 165/60 R14 75H | C | C | 70 dB B | All 165/60 R14 tyres | |
| 165/65 R14 79T | C | C | 70 dB B | All 165/65 R14 tyres | |
| 165/70 R14 81T | C | C | 70 dB B | All 165/70 R14 tyres | |
| 165/70 R14 85T XL | B | C | 70 dB B | All 165/70 R14 tyres | |
| 175/65 R14 82T | C | C | 70 dB B | All 175/65 R14 tyres | |
| 175/65 R14 86T XL | C | B | 70 dB B | All 175/65 R14 tyres | |
| 175/70 R14 84T | C | B | 70 dB B | All 175/70 R14 tyres | |
| 175/70 R14 88T XL | B | B | 70 dB B | All 175/70 R14 tyres | |
| 175/80 R14 88T | C | B | 70 dB B | All 175/80 R14 tyres | |
| 185/55 R14 80H | C | B | 70 dB B | All 185/55 R14 tyres | |
| 185/60 R14 82H | B | B | 70 dB B | All 185/60 R14 tyres | |
| 185/60 R14 82T | B | B | 70 dB B | All 185/60 R14 tyres | |
| 185/65 R14 86H | B | B | 70 dB B | All 185/65 R14 tyres | |
| 185/65 R14 86T | B | B | 70 dB B | All 185/65 R14 tyres | |
| 185/70 R14 88T | B | B | 70 dB B | All 185/70 R14 tyres |
15" 23 sizes
All 15" tyre sizes| Size | Versions | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R15 81H | B | C | 70 dB B | All 165/65 R15 tyres | |
| 165/65 R15 81T | B | C | 70 dB B | All 165/65 R15 tyres | |
| 175/50 R15 75H | C | B | 70 dB B | All 175/50 R15 tyres | |
| 175/60 R15 81H | C | B | 70 dB B | All 175/60 R15 tyres | |
| 175/65 R15 84H | C | C | 70 dB B | All 175/65 R15 tyres | |
| 175/65 R15 84T | C | C | 70 dB B | All 175/65 R15 tyres | |
| 185/55 R15 82H | C | B | 70 dB B | All 185/55 R15 tyres | |
| 185/60 R15 84H | C | B | 70 dB B | All 185/60 R15 tyres | |
| 185/60 R15 84T | C | B | 70 dB B | All 185/60 R15 tyres | |
| 185/60 R15 88H XL | B | B | 70 dB B | All 185/60 R15 tyres | |
| 185/60 R15 88T XL | B | B | 70 dB B | All 185/60 R15 tyres | |
| 185/65 R15 88H | * | C | B | 70 dB B | All 185/65 R15 tyres |
| 185/65 R15 88H | * | B | C | 70 dB B | All 185/65 R15 tyres |
| 185/65 R15 88T | * | C | B | 70 dB B | All 185/65 R15 tyres |
| 185/65 R15 92T XL | C | B | 70 dB B | All 185/65 R15 tyres | |
| 195/60 R15 88H | B | B | 70 dB B | All 195/60 R15 tyres | |
| 195/60 R15 88V | B | B | 70 dB B | All 195/60 R15 tyres | |
| 195/65 R15 91H | * | B | B | 69 dB B | All 195/65 R15 tyres |
| 195/65 R15 91T | B | B | 70 dB B | All 195/65 R15 tyres | |
| 195/65 R15 91V | B | B | 70 dB B | All 195/65 R15 tyres | |
| 195/65 R15 95H XL | B | B | 70 dB B | All 195/65 R15 tyres | |
| 195/65 R15 95T XL | B | B | 70 dB B | All 195/65 R15 tyres | |
| 215/65 R15 96H | C | B | 70 dB B | All 215/65 R15 tyres |
16" 13 sizes
All 16" tyre sizes| Size | Versions | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R16 86H | C | B | 70 dB B | All 185/60 R16 tyres | |
| 195/60 R16 89H | B | C | 70 dB B | All 195/60 R16 tyres | |
| 195/65 R16 92V | B | C | 71 dB B | All 195/65 R16 tyres | |
| 205/55 R16 91H | * | B | B | 69 dB B | All 205/55 R16 tyres |
| 205/55 R16 91H | * | B | C | 70 dB B | All 205/55 R16 tyres |
| 205/55 R16 91V | B | B | 70 dB B | All 205/55 R16 tyres | |
| 205/55 R16 94H XL | B | B | 70 dB B | All 205/55 R16 tyres | |
| 205/55 R16 94V XL | B | B | 70 dB B | All 205/55 R16 tyres | |
| 205/60 R16 92H | B | C | 70 dB B | All 205/60 R16 tyres | |
| 205/60 R16 92H | A | B | 70 dB B | All 205/60 R16 tyres | |
| 215/60 R16 95V | B | B | 70 dB B | All 215/60 R16 tyres | |
| 215/60 R16 99V XL | B | B | 70 dB B | All 215/60 R16 tyres | |
| 215/65 R16 98H | C | C | 70 dB B | All 215/65 R16 tyres |
17" 9 sizes
All 17" tyre sizes| Size | Versions | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R17 90V | B | C | 71 dB B | All 195/60 R17 tyres | |
| 205/50 R17 89H | B | C | 70 dB B | All 205/50 R17 tyres | |
| 205/50 R17 93W XL | B | C | 70 dB B | All 205/50 R17 tyres | |
| 205/55 R17 91W | B | C | 70 dB B | All 205/55 R17 tyres | |
| 225/45 R17 91W | C | C | 70 dB B | All 225/45 R17 tyres | |
| 225/45 R17 91W | C | C | 70 dB B | All 225/45 R17 tyres | |
| 225/50 R17 98W XL | B | C | 70 dB B | All 225/50 R17 tyres | |
| 225/55 R17 101W XL | B | C | 70 dB B | All 225/55 R17 tyres | |
| 225/55 R17 101W XL | B | C | 70 dB B | All 225/55 R17 tyres |
18" 1 sizes
All 18" tyre sizes| Size | Versions | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92H | * | C | B | 71 dB B | All 215/50 R18 tyres |
EU Tyre Label Ratings
ABest
BVery Good
CGood
DSatisfactory
EMinimum
- Fuel - Rolling Resistance
- Wet - Wet Grip
- Noise - Noise Level
Kumho ecowing ES31 test results and reviews
The EU label covers fuel, wet grip and noise only - the independent tests and owner reviews cover everything else.
