Test Results with Adjustable Weighting
You are viewing the overall results table for the 2022 Auto Bild All Season Tyre Test. If you want to adjust the score weighting to suit your own needs, you can below.
Please note that the score weighting system is based on a percentage distribution between header categories, and then further distribution in the sub categories. The higher the percentage weighting, the more influence it has on the overall order.
Test Results Data
Swipe horizontally to see all test data or rotate your device.
Tyre | Total Score | Dry Braking | Dry Handling | Wet Braking | Wet Handling | Wet Circle | Straight Aqua | Curved Aquaplaning | Snow Braking | Snow Traction | Snow Handling | Snow Slalom | Noise | Tyre Weight | Wear | Value | Price | Rolling Resistance | Fuel Consumption | Abrasion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.9M | 93.6Km/H | 46.8M | 74.1Km/H | 12.17s | 84.9Km/H | 3.83m/sec2 | 27.4M | 2487N | 57.3Km/H | 4.41m/sec2 | 72.4dB | 7607Kg | 62095KM | 7.73Price/1000 | 480 | 8.94kg / t | 5.67l/100km | 16.6Gram/1000km | ||
41.7M | 93.1Km/H | 47.1M | 74.5Km/H | 12.03s | 81.4Km/H | 3.18m/sec2 | 28.3M | 2400N | 55.9Km/H | 4.12m/sec2 | 72.1dB | 7820Kg | 46295KM | 8.75Price/1000 | 405 | 7.88kg / t | 5.56l/100km | 17.4Gram/1000km | ||
42.1M | 93.3Km/H | 48M | 72.7Km/H | 12.23s | 78.9Km/H | 3.29m/sec2 | 27.7M | 2490N | 57.4Km/H | 4.31m/sec2 | 71.6dB | 8149Kg | 46219KM | 8.76Price/1000 | 405 | 8.4kg / t | 5.65l/100km | 23.4Gram/1000km | ||
40.3M | 92.3Km/H | 49.4M | 70.9Km/H | 12.23s | 83.6Km/H | 3.5m/sec2 | 27.6M | 2422N | 56.1Km/H | 4.24m/sec2 | 72dB | 7936Kg | 51244KM | 8.88Price/1000 | 455 | 7.84kg / t | 5.67l/100km | 15.3Gram/1000km | ||
44.4M | 92.1Km/H | 51.9M | 72Km/H | 12.17s | 77Km/H | 2.81m/sec2 | 27.4M | 2430N | 56.8Km/H | 4.16m/sec2 | 72.5dB | 7972Kg | 57117KM | 5.69Price/1000 | 325 | 8.34kg / t | 5.48l/100km | 19.6Gram/1000km | ||
46.3M | 91.8Km/H | 52.4M | 72.1Km/H | 12.3s | 80.3Km/H | 3.23m/sec2 | 27.2M | 2508N | 58Km/H | 4.33m/sec2 | 71.5dB | 7668Kg | 53482KM | 8.41Price/1000 | 450 | 7.72kg / t | 5.61l/100km | 21.9Gram/1000km | ||
44.6M | 93.7Km/H | 46.6M | 73.3Km/H | 12.08s | 78.2Km/H | 3.45m/sec2 | 29.8M | 2256N | 54.2Km/H | 3.83m/sec2 | 72.6dB | 7642Kg | 51779KM | 8.11Price/1000 | 420 | 8.21kg / t | 5.63l/100km | 14.7Gram/1000km | ||
44.4M | 92.3Km/H | 51.6M | 71.4Km/H | 12.31s | 82.8Km/H | 3.23m/sec2 | 29.1M | 2242N | 55Km/H | 3.98m/sec2 | 72.6dB | 8935Kg | 59199KM | 6.93Price/1000 | 410 | 9.35kg / t | 5.79l/100km | 16.3Gram/1000km | ||
39.9M | 93.3Km/H | 49.2M | 71.8Km/H | 12.39s | 80.5Km/H | 3.01m/sec2 | 27.3M | 2574N | 57Km/H | 4.6m/sec2 | 71.6dB | 7942Kg | 43840KM | 12.2Price/1000 | 535 | 7.24kg / t | 5.67l/100km | 14.3Gram/1000km | ||
43.7M | 91.2Km/H | 54.5M | 71.5Km/H | 12.42s | 79.7Km/H | 2.96m/sec2 | 28.4M | 2365N | 55.9Km/H | 4.26m/sec2 | 72.2dB | 8017Kg | 71951KM | 4.31Price/1000 | 310 | 9.1kg / t | 5.61l/100km | 14.3Gram/1000km | ||
45.9M | 91.9Km/H | 48.9M | 72.2Km/H | 12.17s | 80.3Km/H | 2.82m/sec2 | 28.9M | 2269N | 55.5Km/H | 3.92m/sec2 | 72.7dB | 7669Kg | 57853KM | 7.35Price/1000 | 425 | 7.87kg / t | 5.52l/100km | 23.5Gram/1000km | ||
43.5M | 91.8Km/H | 53.2M | 70.9Km/H | 12.6s | 82.3Km/H | 3.7m/sec2 | 29M | 2246N | 55.5Km/H | 4.12m/sec2 | 72.6dB | 8373Kg | 62356KM | 5.53Price/1000 | 345 | 7.77kg / t | 5.59l/100km | 18.4Gram/1000km | ||
45.8M | 91.5Km/H | 48.9M | 72.6Km/H | 12.03s | 78.4Km/H | 3.08m/sec2 | 27.7M | 2502N | 57.3Km/H | 4.5m/sec2 | 72.7dB | 7518Kg | 40997KM | 12.07Price/1000 | 495 | 7.13kg / t | 5.32l/100km | 21.4Gram/1000km | ||
43.1M | 91.7Km/H | 51.8M | 71.3Km/H | 12.05s | 82.1Km/H | 3.4m/sec2 | 31.8M | 2081N | 54.7Km/H | 3.91m/sec2 | 72.9dB | 8317Kg | 40664KM | 8.73Price/1000 | 355 | 8.97kg / t | 5.5l/100km | 22.9Gram/1000km | ||
41.4M | 93.1Km/H | 44.4M | 72.5Km/H | 12.01s | 79.1Km/H | 3.31m/sec2 | 32M | 2068N | 53Km/H | 3.64m/sec2 | 72.8dB | 7563Kg | 48420KM | 9.19Price/1000 | 445 | 7.36kg / t | 5.49l/100km | 22Gram/1000km | ||
36.5M | 94.5Km/H | 43.3M | 77.5Km/H | 11.41s | 81.5Km/H | 3.49m/sec2 | 58.9M | 835N | 1.6m/sec2 | 72.8dB | 8.95kg / t | |||||||||
46.4M | 90.2Km/H | 48.8M | 72.5Km/H | 12.3s | 78.1Km/H | 3m/sec2 | 26.5M | 2521N | 59.9Km/H | 4.5m/sec2 | 72.2dB | 8.45kg / t |
Goodyear Vector 4Seasons Gen 3
0%Comfort | ||
Noise | 72.4dB | 8th |
Tyre Weight | 7607Kg | 3rd |
Dry | ||
Dry Braking | 43.9M | 10th |
Dry Handling | 93.6Km/H | 3rd |
Snow | ||
Snow Braking | 27.4M | 4th |
Snow Traction | 2487N | 6th |
Snow Handling | 57.3Km/H | 4th |
Snow Slalom | 4.41m/sec2 | 4th |
Value | ||
Wear | 62095KM | 3rd |
Value | 7.73Price/1000 | 6th |
Price | 480 | 13th |
Rolling Resistance | 8.94kg / t | 13th |
Fuel Consumption | 5.67l/100km | 12th |
Abrasion | 16.6Gram/1000km | 6th |
Wet | ||
Wet Braking | 46.8M | 4th |
Wet Handling | 74.1Km/H | 3rd |
Wet Circle | 12.17s | 7th |
Straight Aqua | 84.9Km/H | Best |
Curved Aquaplaning | 3.83m/sec2 | Best |
Vredestein Quatrac
0%Comfort | ||
Noise | 72.1dB | 5th |
Tyre Weight | 7820Kg | 7th |
Dry | ||
Dry Braking | 41.7M | 5th |
Dry Handling | 93.1Km/H | 6th |
Snow | ||
Snow Braking | 28.3M | 9th |
Snow Traction | 2400N | 9th |
Snow Handling | 55.9Km/H | 9th |
Snow Slalom | 4.12m/sec2 | 10th |
Value | ||
Wear | 46295KM | 11th |
Value | 8.75Price/1000 | 10th |
Price | 405 | 5th |
Rolling Resistance | 7.88kg / t | 8th |
Fuel Consumption | 5.56l/100km | 6th |
Abrasion | 17.4Gram/1000km | 7th |
Wet | ||
Wet Braking | 47.1M | 5th |
Wet Handling | 74.5Km/H | 2nd |
Wet Circle | 12.03s | 3rd |
Straight Aqua | 81.4Km/H | 7th |
Curved Aquaplaning | 3.18m/sec2 | 11th |
Hankook Kinergy 4S2
0%Comfort | ||
Noise | 71.6dB | 2nd |
Tyre Weight | 8149Kg | 12th |
Dry | ||
Dry Braking | 42.1M | 6th |
Dry Handling | 93.3Km/H | 4th |
Snow | ||
Snow Braking | 27.7M | 7th |
Snow Traction | 2490N | 5th |
Snow Handling | 57.4Km/H | 3rd |
Snow Slalom | 4.31m/sec2 | 6th |
Value | ||
Wear | 46219KM | 12th |
Value | 8.76Price/1000 | 11th |
Price | 405 | 5th |
Rolling Resistance | 8.4kg / t | 11th |
Fuel Consumption | 5.65l/100km | 11th |
Abrasion | 23.4Gram/1000km | 14th |
Wet | ||
Wet Braking | 48M | 6th |
Wet Handling | 72.7Km/H | 5th |
Wet Circle | 12.23s | 10th |
Straight Aqua | 78.9Km/H | 13th |
Curved Aquaplaning | 3.29m/sec2 | 8th |
Kleber Quadraxer 3
0%Comfort | ||
Noise | 72dB | 4th |
Tyre Weight | 7936Kg | 8th |
Dry | ||
Dry Braking | 40.3M | 3rd |
Dry Handling | 92.3Km/H | 8th |
Snow | ||
Snow Braking | 27.6M | 6th |
Snow Traction | 2422N | 8th |
Snow Handling | 56.1Km/H | 8th |
Snow Slalom | 4.24m/sec2 | 8th |
Value | ||
Wear | 51244KM | 9th |
Value | 8.88Price/1000 | 12th |
Price | 455 | 12th |
Rolling Resistance | 7.84kg / t | 6th |
Fuel Consumption | 5.67l/100km | 12th |
Abrasion | 15.3Gram/1000km | 4th |
Wet | ||
Wet Braking | 49.4M | 11th |
Wet Handling | 70.9Km/H | 16th |
Wet Circle | 12.23s | 10th |
Straight Aqua | 83.6Km/H | 2nd |
Curved Aquaplaning | 3.5m/sec2 | 3rd |
Kumho Solus 4S HA32 Plus
0%Comfort | ||
Noise | 72.5dB | 9th |
Tyre Weight | 7972Kg | 10th |
Dry | ||
Dry Braking | 44.4M | 11th |
Dry Handling | 92.1Km/H | 10th |
Snow | ||
Snow Braking | 27.4M | 4th |
Snow Traction | 2430N | 7th |
Snow Handling | 56.8Km/H | 7th |
Snow Slalom | 4.16m/sec2 | 9th |
Value | ||
Wear | 57117KM | 6th |
Value | 5.69Price/1000 | 3rd |
Price | 325 | 2nd |
Rolling Resistance | 8.34kg / t | 10th |
Fuel Consumption | 5.48l/100km | 2nd |
Abrasion | 19.6Gram/1000km | 9th |
Wet | ||
Wet Braking | 51.9M | 14th |
Wet Handling | 72Km/H | 11th |
Wet Circle | 12.17s | 7th |
Straight Aqua | 77Km/H | 17th |
Curved Aquaplaning | 2.81m/sec2 | 17th |
Nokian SeasonProof
0%Comfort | ||
Noise | 71.5dB | Best |
Tyre Weight | 7668Kg | 5th |
Dry | ||
Dry Braking | 46.3M | 16th |
Dry Handling | 91.8Km/H | 12th |
Snow | ||
Snow Braking | 27.2M | 2nd |
Snow Traction | 2508N | 3rd |
Snow Handling | 58Km/H | 2nd |
Snow Slalom | 4.33m/sec2 | 5th |
Value | ||
Wear | 53482KM | 7th |
Value | 8.41Price/1000 | 8th |
Price | 450 | 11th |
Rolling Resistance | 7.72kg / t | 4th |
Fuel Consumption | 5.61l/100km | 8th |
Abrasion | 21.9Gram/1000km | 11th |
Wet | ||
Wet Braking | 52.4M | 15th |
Wet Handling | 72.1Km/H | 10th |
Wet Circle | 12.3s | 12th |
Straight Aqua | 80.3Km/H | 9th |
Curved Aquaplaning | 3.23m/sec2 | 9th |
Dunlop Sport All Season
0%Comfort | ||
Noise | 72.6dB | 10th |
Tyre Weight | 7642Kg | 4th |
Dry | ||
Dry Braking | 44.6M | 13th |
Dry Handling | 93.7Km/H | 2nd |
Snow | ||
Snow Braking | 29.8M | 14th |
Snow Traction | 2256N | 12th |
Snow Handling | 54.2Km/H | 15th |
Snow Slalom | 3.83m/sec2 | 15th |
Value | ||
Wear | 51779KM | 8th |
Value | 8.11Price/1000 | 7th |
Price | 420 | 8th |
Rolling Resistance | 8.21kg / t | 9th |
Fuel Consumption | 5.63l/100km | 10th |
Abrasion | 14.7Gram/1000km | 3rd |
Wet | ||
Wet Braking | 46.6M | 3rd |
Wet Handling | 73.3Km/H | 4th |
Wet Circle | 12.08s | 6th |
Straight Aqua | 78.2Km/H | 15th |
Curved Aquaplaning | 3.45m/sec2 | 5th |
Falken EUROALL SEASON AS210
0%Comfort | ||
Noise | 72.6dB | 10th |
Tyre Weight | 8935Kg | 15th |
Dry | ||
Dry Braking | 44.4M | 11th |
Dry Handling | 92.3Km/H | 8th |
Snow | ||
Snow Braking | 29.1M | 13th |
Snow Traction | 2242N | 14th |
Snow Handling | 55Km/H | 13th |
Snow Slalom | 3.98m/sec2 | 12th |
Value | ||
Wear | 59199KM | 4th |
Value | 6.93Price/1000 | 4th |
Price | 410 | 7th |
Rolling Resistance | 9.35kg / t | 17th |
Fuel Consumption | 5.79l/100km | 15th |
Abrasion | 16.3Gram/1000km | 5th |
Wet | ||
Wet Braking | 51.6M | 12th |
Wet Handling | 71.4Km/H | 14th |
Wet Circle | 12.31s | 14th |
Straight Aqua | 82.8Km/H | 3rd |
Curved Aquaplaning | 3.23m/sec2 | 9th |
Michelin CrossClimate 2
0%Comfort | ||
Noise | 71.6dB | 2nd |
Tyre Weight | 7942Kg | 9th |
Dry | ||
Dry Braking | 39.9M | 2nd |
Dry Handling | 93.3Km/H | 4th |
Snow | ||
Snow Braking | 27.3M | 3rd |
Snow Traction | 2574N | Best |
Snow Handling | 57Km/H | 6th |
Snow Slalom | 4.6m/sec2 | Best |
Value | ||
Wear | 43840KM | 13th |
Value | 12.2Price/1000 | 15th |
Price | 535 | 15th |
Rolling Resistance | 7.24kg / t | 2nd |
Fuel Consumption | 5.67l/100km | 12th |
Abrasion | 14.3Gram/1000km | Best |
Wet | ||
Wet Braking | 49.2M | 10th |
Wet Handling | 71.8Km/H | 12th |
Wet Circle | 12.39s | 15th |
Straight Aqua | 80.5Km/H | 8th |
Curved Aquaplaning | 3.01m/sec2 | 13th |
Nexen N Blue 4 Season
0%Comfort | ||
Noise | 72.2dB | 6th |
Tyre Weight | 8017Kg | 11th |
Dry | ||
Dry Braking | 43.7M | 9th |
Dry Handling | 91.2Km/H | 16th |
Snow | ||
Snow Braking | 28.4M | 10th |
Snow Traction | 2365N | 10th |
Snow Handling | 55.9Km/H | 9th |
Snow Slalom | 4.26m/sec2 | 7th |
Value | ||
Wear | 71951KM | Best |
Value | 4.31Price/1000 | Best |
Price | 310 | Best |
Rolling Resistance | 9.1kg / t | 16th |
Fuel Consumption | 5.61l/100km | 8th |
Abrasion | 14.3Gram/1000km | Best |
Wet | ||
Wet Braking | 54.5M | 17th |
Wet Handling | 71.5Km/H | 13th |
Wet Circle | 12.42s | 16th |
Straight Aqua | 79.7Km/H | 11th |
Curved Aquaplaning | 2.96m/sec2 | 15th |
Firestone MultiSeason Gen 02
0%Comfort | ||
Noise | 72.7dB | 13th |
Tyre Weight | 7669Kg | 6th |
Dry | ||
Dry Braking | 45.9M | 15th |
Dry Handling | 91.9Km/H | 11th |
Snow | ||
Snow Braking | 28.9M | 11th |
Snow Traction | 2269N | 11th |
Snow Handling | 55.5Km/H | 11th |
Snow Slalom | 3.92m/sec2 | 13th |
Value | ||
Wear | 57853KM | 5th |
Value | 7.35Price/1000 | 5th |
Price | 425 | 9th |
Rolling Resistance | 7.87kg / t | 7th |
Fuel Consumption | 5.52l/100km | 5th |
Abrasion | 23.5Gram/1000km | 15th |
Wet | ||
Wet Braking | 48.9M | 8th |
Wet Handling | 72.2Km/H | 9th |
Wet Circle | 12.17s | 7th |
Straight Aqua | 80.3Km/H | 9th |
Curved Aquaplaning | 2.82m/sec2 | 16th |
Toyo Celsius AS2
0%Comfort | ||
Noise | 72.6dB | 10th |
Tyre Weight | 8373Kg | 14th |
Dry | ||
Dry Braking | 43.5M | 8th |
Dry Handling | 91.8Km/H | 12th |
Snow | ||
Snow Braking | 29M | 12th |
Snow Traction | 2246N | 13th |
Snow Handling | 55.5Km/H | 11th |
Snow Slalom | 4.12m/sec2 | 10th |
Value | ||
Wear | 62356KM | 2nd |
Value | 5.53Price/1000 | 2nd |
Price | 345 | 3rd |
Rolling Resistance | 7.77kg / t | 5th |
Fuel Consumption | 5.59l/100km | 7th |
Abrasion | 18.4Gram/1000km | 8th |
Wet | ||
Wet Braking | 53.2M | 16th |
Wet Handling | 70.9Km/H | 16th |
Wet Circle | 12.6s | 17th |
Straight Aqua | 82.3Km/H | 4th |
Curved Aquaplaning | 3.7m/sec2 | 2nd |
Continental AllSeasonContact
0%Comfort | ||
Noise | 72.7dB | 13th |
Tyre Weight | 7518Kg | Best |
Dry | ||
Dry Braking | 45.8M | 14th |
Dry Handling | 91.5Km/H | 15th |
Snow | ||
Snow Braking | 27.7M | 7th |
Snow Traction | 2502N | 4th |
Snow Handling | 57.3Km/H | 4th |
Snow Slalom | 4.5m/sec2 | 2nd |
Value | ||
Wear | 40997KM | 14th |
Value | 12.07Price/1000 | 14th |
Price | 495 | 14th |
Rolling Resistance | 7.13kg / t | Best |
Fuel Consumption | 5.32l/100km | Best |
Abrasion | 21.4Gram/1000km | 10th |
Wet | ||
Wet Braking | 48.9M | 8th |
Wet Handling | 72.6Km/H | 6th |
Wet Circle | 12.03s | 3rd |
Straight Aqua | 78.4Km/H | 14th |
Curved Aquaplaning | 3.08m/sec2 | 12th |
Maxxis Premitra All Season AP3
0%Comfort | ||
Noise | 72.9dB | 17th |
Tyre Weight | 8317Kg | 13th |
Dry | ||
Dry Braking | 43.1M | 7th |
Dry Handling | 91.7Km/H | 14th |
Snow | ||
Snow Braking | 31.8M | 15th |
Snow Traction | 2081N | 15th |
Snow Handling | 54.7Km/H | 14th |
Snow Slalom | 3.91m/sec2 | 14th |
Value | ||
Wear | 40664KM | 15th |
Value | 8.73Price/1000 | 9th |
Price | 355 | 4th |
Rolling Resistance | 8.97kg / t | 15th |
Fuel Consumption | 5.5l/100km | 4th |
Abrasion | 22.9Gram/1000km | 13th |
Wet | ||
Wet Braking | 51.8M | 13th |
Wet Handling | 71.3Km/H | 15th |
Wet Circle | 12.05s | 5th |
Straight Aqua | 82.1Km/H | 5th |
Curved Aquaplaning | 3.4m/sec2 | 6th |
Bridgestone Weather Control A005 EVO
0%Comfort | ||
Noise | 72.8dB | 15th |
Tyre Weight | 7563Kg | 2nd |
Dry | ||
Dry Braking | 41.4M | 4th |
Dry Handling | 93.1Km/H | 6th |
Snow | ||
Snow Braking | 32M | 16th |
Snow Traction | 2068N | 16th |
Snow Handling | 53Km/H | 16th |
Snow Slalom | 3.64m/sec2 | 16th |
Value | ||
Wear | 48420KM | 10th |
Value | 9.19Price/1000 | 13th |
Price | 445 | 10th |
Rolling Resistance | 7.36kg / t | 3rd |
Fuel Consumption | 5.49l/100km | 3rd |
Abrasion | 22Gram/1000km | 12th |
Wet | ||
Wet Braking | 44.4M | 2nd |
Wet Handling | 72.5Km/H | 7th |
Wet Circle | 12.01s | 2nd |
Straight Aqua | 79.1Km/H | 12th |
Curved Aquaplaning | 3.31m/sec2 | 7th |
Reference Summer
0%Comfort | ||
Noise | 72.8dB | 15th |
Dry | ||
Dry Braking | 36.5M | Best |
Dry Handling | 94.5Km/H | Best |
Snow | ||
Snow Braking | 58.9M | 17th |
Snow Traction | 835N | 17th |
Snow Slalom | 1.6m/sec2 | 17th |
Value | ||
Rolling Resistance | 8.95kg / t | 14th |
Wet | ||
Wet Braking | 43.3M | Best |
Wet Handling | 77.5Km/H | Best |
Wet Circle | 11.41s | Best |
Straight Aqua | 81.5Km/H | 6th |
Curved Aquaplaning | 3.49m/sec2 | 4th |
Reference Winter
0%Comfort | ||
Noise | 72.2dB | 6th |
Dry | ||
Dry Braking | 46.4M | 17th |
Dry Handling | 90.2Km/H | 17th |
Snow | ||
Snow Braking | 26.5M | Best |
Snow Traction | 2521N | 2nd |
Snow Handling | 59.9Km/H | Best |
Snow Slalom | 4.5m/sec2 | 2nd |
Value | ||
Rolling Resistance | 8.45kg / t | 12th |
Wet | ||
Wet Braking | 48.8M | 7th |
Wet Handling | 72.5Km/H | 7th |
Wet Circle | 12.3s | 12th |
Straight Aqua | 78.1Km/H | 16th |
Curved Aquaplaning | 3m/sec2 | 14th |
About the Test Results Table
Reading the Table
This table shows the raw data from the 2022 Auto Bild All Season Tyre Test tire test. Here's what the columns represent:
- Tyre: The tire brand and model
- Total: The overall score based on the current category weightings
- Each subsequent column shows individual test results for specific performance categories
Results are color-coded for tires that ranked in the top 3 (green) or top 6 (yellow) for each test. The "BEST" badge indicates the top performer in that category.