Test Results with Adjustable Weighting
You are viewing the overall results table for the 2022 Auto Bild Winter Tyre Test. If you want to adjust the score weighting to suit your own needs, you can below.
Please note that the score weighting system is based on a percentage distribution between header categories, and then further distribution in the sub categories. The higher the percentage weighting, the more influence it has on the overall order.
Test Results Data
Swipe horizontally to see all test data or rotate your device.
Tyre | Total Score | Dry Braking | Dry Handling | Wet Braking | Wet Handling | Wet Circle | Straight Aqua | Curved Aquaplaning | Snow Braking | Snow Traction | Snow Handling | Snow Slalom | Noise | Wear | Value | Price | Rolling Resistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.1M | 122.6Km/H | 53.3M | 72.1Km/H | 12.34s | 78.7Km/H | 2.61m/sec2 | 26.4M | 2580N | 53.7Km/H | 3.7m/sec2 | 72.2dB | 40933KM | 17.35Price/1000 | 720 | 8.33kg / t | ||
44.5M | 121.4Km/H | 54M | 72.5Km/H | 12.41s | 78.8Km/H | 2.46m/sec2 | 26.4M | 2549N | 53.7Km/H | 3.84m/sec2 | 71.7dB | 39764KM | 16.09Price/1000 | 640 | 8.74kg / t | ||
44.2M | 121.3Km/H | 55.4M | 71.9Km/H | 12.21s | 78.7Km/H | 2.77m/sec2 | 25.5M | 2582N | 54.5Km/H | 3.77m/sec2 | 71.2dB | 36593KM | 16.67Price/1000 | 610 | 8.21kg / t | ||
44.9M | 121.9Km/H | 55.2M | 71.7Km/H | 12.33s | 74.7Km/H | 2.59m/sec2 | 26.5M | 2605N | 54.2Km/H | 3.79m/sec2 | 72.2dB | 36841KM | 17.91Price/1000 | 660 | 8.37kg / t | ||
43.3M | 121.5Km/H | 54.9M | 70.6Km/H | 12.43s | 76.6Km/H | 2.48m/sec2 | 26.3M | 2566N | 54.4Km/H | 3.79m/sec2 | 70.5dB | 33688KM | 15.29Price/1000 | 515 | 8.89kg / t | ||
43M | 123.5Km/H | 51.2M | 72.7Km/H | 12.02s | 78.4Km/H | 2.78m/sec2 | 26.3M | 2556N | 53.2Km/H | 3.69m/sec2 | 72.8dB | 31409KM | 19.74Price/1000 | 620 | 8.32kg / t | ||
45.1M | 123Km/H | 55.2M | 72Km/H | 12.47s | 81.3Km/H | 2.74m/sec2 | 26.6M | 2499N | 54.4Km/H | 3.78m/sec2 | 71.5dB | 30888KM | 17.64Price/1000 | 545 | 8.87kg / t | ||
43.3M | 123.2Km/H | 54M | 72.1Km/H | 12.21s | 78.9Km/H | 2.75m/sec2 | 25.5M | 2583N | 54.2Km/H | 3.78m/sec2 | 70.5dB | 30590KM | 23.7Price/1000 | 725 | 7.3kg / t | ||
44.7M | 121.3Km/H | 55.9M | 70.8Km/H | 12.62s | 79.8Km/H | 2.65m/sec2 | 25.4M | 2559N | 54.4Km/H | 3.79m/sec2 | 70.3dB | 33516KM | 20.59Price/1000 | 690 | 8.31kg / t | ||
46.1M | 121.5Km/H | 56.4M | 69.8Km/H | 12.59s | 80.7Km/H | 2.94m/sec2 | 25.9M | 2541N | 54.5Km/H | 3.77m/sec2 | 71.8dB | 33502KM | 16.12Price/1000 | 540 | 7.39kg / t | ||
44.5M | 120.8Km/H | 58.3M | 70.3Km/H | 12.65s | 80.5Km/H | 2.7m/sec2 | 25.5M | 2606N | 54.9Km/H | 3.78m/sec2 | 70.7dB | 34514KM | 15.79Price/1000 | 545 | 8.33kg / t | ||
43.5M | 122.1Km/H | 57.7M | 71.2Km/H | 12.41s | 77.1Km/H | 2.59m/sec2 | 26.3M | 2558N | 53.6Km/H | 3.7m/sec2 | 72.1dB | 29978KM | 19.35Price/1000 | 580 | 8.4kg / t | ||
45M | 121.7Km/H | 56.7M | 70.8Km/H | 12.66s | 79.6Km/H | 2.65m/sec2 | 25.9M | 2461N | 53.2Km/H | 3.64m/sec2 | 71.9dB | 37975KM | 16.33Price/1000 | 620 | 9.94kg / t | ||
45.5M | 122.2Km/H | 56.7M | 71.2Km/H | 12.42s | 75.2Km/H | 2.25m/sec2 | 26.4M | 2595N | 52.9Km/H | 3.73m/sec2 | 69.7dB | 30303KM | 14.85Price/1000 | 450 | 9.41kg / t | ||
45.8M | 121.4Km/H | 55.9M | 71.1Km/H | 12.39s | 79.3Km/H | 2.39m/sec2 | 26.3M | 2519N | 53.4Km/H | 3.76m/sec2 | 70.3dB | 28501KM | 15.44Price/1000 | 440 | 9.53kg / t | ||
46.5M | 121.3Km/H | 56.2M | 71.3Km/H | 12.41s | 78.9Km/H | 2.41m/sec2 | 26.4M | 2578N | 54.5Km/H | 3.8m/sec2 | 70.6dB | 39848KM | 12.67Price/1000 | 505 | 8.32kg / t | ||
43.3M | 123.3Km/H | 56.1M | 69.8Km/H | 12.77s | 75.1Km/H | 2.05m/sec2 | 27.3M | 2440N | 53.6Km/H | 3.67m/sec2 | 72.6dB | 41713KM | 11.03Price/1000 | 460 | 9.04kg / t | ||
43.9M | 122.8Km/H | 56.2M | 70.1Km/H | 12.48s | 71.5Km/H | 1.81m/sec2 | 26.2M | 2531N | 52.7Km/H | 3.62m/sec2 | 69.7dB | 38717KM | 17.31Price/1000 | 670 | 8.06kg / t | ||
46.4M | 121.4Km/H | 57.5M | 68.7Km/H | 12.69s | 75.8Km/H | 2.82m/sec2 | 26.3M | 2552N | 53.1Km/H | 3.64m/sec2 | 73.5dB | 39795KM | 13.44Price/1000 | 535 | 8.18kg / t | ||
47.2M | 120.7Km/H | 57.7M | 69.1Km/H | 12.63s | 74.3Km/H | 2.15m/sec2 | 26.1M | 2620N | 55.5Km/H | 3.73m/sec2 | 71.2dB | 30937KM | 17.78Price/1000 | 550 | 6.68kg / t | ||
39.1M | 125.5Km/H | 48.4M | 71.5Km/H | 12.47s | 78.6Km/H | 2.9m/sec2 | 40.9M | 864N | 1.81m/sec2 | 72.7dB | 8.87kg / t | ||||||
47.3M | 122.2Km/H | 64.9M | 61.9Km/H | 14.28s | 67.1Km/H | 1.57m/sec2 | 27.6M | 2310N | 51.7Km/H | 3.47m/sec2 | 71.3dB |
Michelin Alpin 6
0%Comfort | ||
Noise | 72.2dB | 17th |
Dry | ||
Dry Braking | 43.1M | 3rd |
Dry Handling | 122.6Km/H | 7th |
Snow | ||
Snow Braking | 26.4M | 14th |
Snow Traction | 2580N | 7th |
Snow Handling | 53.7Km/H | 11th |
Snow Slalom | 3.7m/sec2 | 14th |
Value | ||
Wear | 40933KM | 2nd |
Value | 17.35Price/1000 | 13th |
Price | 720 | 19th |
Rolling Resistance | 8.33kg / t | 10th |
Wet | ||
Wet Braking | 53.3M | 3rd |
Wet Handling | 72.1Km/H | 3rd |
Wet Circle | 12.34s | 5th |
Straight Aqua | 78.7Km/H | 10th |
Curved Aquaplaning | 2.61m/sec2 | 11th |
Pirelli Cinturato Winter 2
0%Comfort | ||
Noise | 71.7dB | 13th |
Dry | ||
Dry Braking | 44.5M | 10th |
Dry Handling | 121.4Km/H | 15th |
Snow | ||
Snow Braking | 26.4M | 14th |
Snow Traction | 2549N | 14th |
Snow Handling | 53.7Km/H | 11th |
Snow Slalom | 3.84m/sec2 | Best |
Value | ||
Wear | 39764KM | 5th |
Value | 16.09Price/1000 | 8th |
Price | 640 | 15th |
Rolling Resistance | 8.74kg / t | 14th |
Wet | ||
Wet Braking | 54M | 4th |
Wet Handling | 72.5Km/H | 2nd |
Wet Circle | 12.41s | 7th |
Straight Aqua | 78.8Km/H | 9th |
Curved Aquaplaning | 2.46m/sec2 | 15th |
Goodyear UltraGrip Performance Plus
0%Comfort | ||
Noise | 71.2dB | 9th |
Dry | ||
Dry Braking | 44.2M | 9th |
Dry Handling | 121.3Km/H | 18th |
Snow | ||
Snow Braking | 25.5M | 2nd |
Snow Traction | 2582N | 6th |
Snow Handling | 54.5Km/H | 3rd |
Snow Slalom | 3.77m/sec2 | 9th |
Value | ||
Wear | 36593KM | 9th |
Value | 16.67Price/1000 | 11th |
Price | 610 | 12th |
Rolling Resistance | 8.21kg / t | 6th |
Wet | ||
Wet Braking | 55.4M | 9th |
Wet Handling | 71.9Km/H | 6th |
Wet Circle | 12.21s | 2nd |
Straight Aqua | 78.7Km/H | 10th |
Curved Aquaplaning | 2.77m/sec2 | 5th |
Dunlop Winter Sport 5
0%Comfort | ||
Noise | 72.2dB | 17th |
Dry | ||
Dry Braking | 44.9M | 13th |
Dry Handling | 121.9Km/H | 11th |
Snow | ||
Snow Braking | 26.5M | 18th |
Snow Traction | 2605N | 3rd |
Snow Handling | 54.2Km/H | 9th |
Snow Slalom | 3.79m/sec2 | 3rd |
Value | ||
Wear | 36841KM | 8th |
Value | 17.91Price/1000 | 16th |
Price | 660 | 16th |
Rolling Resistance | 8.37kg / t | 12th |
Wet | ||
Wet Braking | 55.2M | 7th |
Wet Handling | 71.7Km/H | 7th |
Wet Circle | 12.33s | 4th |
Straight Aqua | 74.7Km/H | 19th |
Curved Aquaplaning | 2.59m/sec2 | 12th |
Cooper Discoverer Winter
0%Comfort | ||
Noise | 70.5dB | 5th |
Dry | ||
Dry Braking | 43.3M | 4th |
Dry Handling | 121.5Km/H | 13th |
Snow | ||
Snow Braking | 26.3M | 9th |
Snow Traction | 2566N | 9th |
Snow Handling | 54.4Km/H | 6th |
Snow Slalom | 3.79m/sec2 | 3rd |
Value | ||
Wear | 33688KM | 11th |
Value | 15.29Price/1000 | 5th |
Price | 515 | 5th |
Rolling Resistance | 8.89kg / t | 17th |
Wet | ||
Wet Braking | 54.9M | 6th |
Wet Handling | 70.6Km/H | 15th |
Wet Circle | 12.43s | 11th |
Straight Aqua | 76.6Km/H | 15th |
Curved Aquaplaning | 2.48m/sec2 | 14th |
Bridgestone Blizzak LM005
0%Comfort | ||
Noise | 72.8dB | 21st |
Dry | ||
Dry Braking | 43M | 2nd |
Dry Handling | 123.5Km/H | 2nd |
Snow | ||
Snow Braking | 26.3M | 9th |
Snow Traction | 2556N | 12th |
Snow Handling | 53.2Km/H | 16th |
Snow Slalom | 3.69m/sec2 | 16th |
Value | ||
Wear | 31409KM | 14th |
Value | 19.74Price/1000 | 18th |
Price | 620 | 13th |
Rolling Resistance | 8.32kg / t | 8th |
Wet | ||
Wet Braking | 51.2M | 2nd |
Wet Handling | 72.7Km/H | Best |
Wet Circle | 12.02s | Best |
Straight Aqua | 78.4Km/H | 13th |
Curved Aquaplaning | 2.78m/sec2 | 4th |
Hankook Winter I cept RS3
0%Comfort | ||
Noise | 71.5dB | 12th |
Dry | ||
Dry Braking | 45.1M | 15th |
Dry Handling | 123Km/H | 5th |
Snow | ||
Snow Braking | 26.6M | 19th |
Snow Traction | 2499N | 18th |
Snow Handling | 54.4Km/H | 6th |
Snow Slalom | 3.78m/sec2 | 6th |
Value | ||
Wear | 30888KM | 16th |
Value | 17.64Price/1000 | 14th |
Price | 545 | 8th |
Rolling Resistance | 8.87kg / t | 15th |
Wet | ||
Wet Braking | 55.2M | 7th |
Wet Handling | 72Km/H | 5th |
Wet Circle | 12.47s | 12th |
Straight Aqua | 81.3Km/H | Best |
Curved Aquaplaning | 2.74m/sec2 | 7th |
Continental WinterContact TS 870 P
0%Comfort | ||
Noise | 70.5dB | 5th |
Dry | ||
Dry Braking | 43.3M | 4th |
Dry Handling | 123.2Km/H | 4th |
Snow | ||
Snow Braking | 25.5M | 2nd |
Snow Traction | 2583N | 5th |
Snow Handling | 54.2Km/H | 9th |
Snow Slalom | 3.78m/sec2 | 6th |
Value | ||
Wear | 30590KM | 17th |
Value | 23.7Price/1000 | 20th |
Price | 725 | 20th |
Rolling Resistance | 7.3kg / t | 2nd |
Wet | ||
Wet Braking | 54M | 4th |
Wet Handling | 72.1Km/H | 3rd |
Wet Circle | 12.21s | 2nd |
Straight Aqua | 78.9Km/H | 7th |
Curved Aquaplaning | 2.75m/sec2 | 6th |
BFGoodrich gForce Winter 2
0%Comfort | ||
Noise | 70.3dB | 3rd |
Dry | ||
Dry Braking | 44.7M | 12th |
Dry Handling | 121.3Km/H | 18th |
Snow | ||
Snow Braking | 25.4M | Best |
Snow Traction | 2559N | 10th |
Snow Handling | 54.4Km/H | 6th |
Snow Slalom | 3.79m/sec2 | 3rd |
Value | ||
Wear | 33516KM | 12th |
Value | 20.59Price/1000 | 19th |
Price | 690 | 18th |
Rolling Resistance | 8.31kg / t | 7th |
Wet | ||
Wet Braking | 55.9M | 10th |
Wet Handling | 70.8Km/H | 13th |
Wet Circle | 12.62s | 16th |
Straight Aqua | 79.8Km/H | 4th |
Curved Aquaplaning | 2.65m/sec2 | 9th |
Semperit Speed Grip 5
0%Comfort | ||
Noise | 71.8dB | 14th |
Dry | ||
Dry Braking | 46.1M | 18th |
Dry Handling | 121.5Km/H | 13th |
Snow | ||
Snow Braking | 25.9M | 5th |
Snow Traction | 2541N | 15th |
Snow Handling | 54.5Km/H | 3rd |
Snow Slalom | 3.77m/sec2 | 9th |
Value | ||
Wear | 33502KM | 13th |
Value | 16.12Price/1000 | 9th |
Price | 540 | 7th |
Rolling Resistance | 7.39kg / t | 3rd |
Wet | ||
Wet Braking | 56.4M | 15th |
Wet Handling | 69.8Km/H | 18th |
Wet Circle | 12.59s | 15th |
Straight Aqua | 80.7Km/H | 2nd |
Curved Aquaplaning | 2.94m/sec2 | Best |
Kleber Krisalp HP3
0%Comfort | ||
Noise | 70.7dB | 8th |
Dry | ||
Dry Braking | 44.5M | 10th |
Dry Handling | 120.8Km/H | 21st |
Snow | ||
Snow Braking | 25.5M | 2nd |
Snow Traction | 2606N | 2nd |
Snow Handling | 54.9Km/H | 2nd |
Snow Slalom | 3.78m/sec2 | 6th |
Value | ||
Wear | 34514KM | 10th |
Value | 15.79Price/1000 | 7th |
Price | 545 | 8th |
Rolling Resistance | 8.33kg / t | 10th |
Wet | ||
Wet Braking | 58.3M | 21st |
Wet Handling | 70.3Km/H | 16th |
Wet Circle | 12.65s | 18th |
Straight Aqua | 80.5Km/H | 3rd |
Curved Aquaplaning | 2.7m/sec2 | 8th |
Vredestein Wintrac Pro
0%Comfort | ||
Noise | 72.1dB | 16th |
Dry | ||
Dry Braking | 43.5M | 7th |
Dry Handling | 122.1Km/H | 10th |
Snow | ||
Snow Braking | 26.3M | 9th |
Snow Traction | 2558N | 11th |
Snow Handling | 53.6Km/H | 13th |
Snow Slalom | 3.7m/sec2 | 14th |
Value | ||
Wear | 29978KM | 19th |
Value | 19.35Price/1000 | 17th |
Price | 580 | 11th |
Rolling Resistance | 8.4kg / t | 13th |
Wet | ||
Wet Braking | 57.7M | 19th |
Wet Handling | 71.2Km/H | 10th |
Wet Circle | 12.41s | 7th |
Straight Aqua | 77.1Km/H | 14th |
Curved Aquaplaning | 2.59m/sec2 | 12th |
Falken Eurowinter HS01
0%Comfort | ||
Noise | 71.9dB | 15th |
Dry | ||
Dry Braking | 45M | 14th |
Dry Handling | 121.7Km/H | 12th |
Snow | ||
Snow Braking | 25.9M | 5th |
Snow Traction | 2461N | 19th |
Snow Handling | 53.2Km/H | 16th |
Snow Slalom | 3.64m/sec2 | 18th |
Value | ||
Wear | 37975KM | 7th |
Value | 16.33Price/1000 | 10th |
Price | 620 | 13th |
Rolling Resistance | 9.94kg / t | 21st |
Wet | ||
Wet Braking | 56.7M | 16th |
Wet Handling | 70.8Km/H | 13th |
Wet Circle | 12.66s | 19th |
Straight Aqua | 79.6Km/H | 5th |
Curved Aquaplaning | 2.65m/sec2 | 9th |
Nexen Winguard Sport
0%Comfort | ||
Noise | 69.7dB | Best |
Dry | ||
Dry Braking | 45.5M | 16th |
Dry Handling | 122.2Km/H | 8th |
Snow | ||
Snow Braking | 26.4M | 14th |
Snow Traction | 2595N | 4th |
Snow Handling | 52.9Km/H | 19th |
Snow Slalom | 3.73m/sec2 | 12th |
Value | ||
Wear | 30303KM | 18th |
Value | 14.85Price/1000 | 4th |
Price | 450 | 2nd |
Rolling Resistance | 9.41kg / t | 19th |
Wet | ||
Wet Braking | 56.7M | 16th |
Wet Handling | 71.2Km/H | 10th |
Wet Circle | 12.42s | 10th |
Straight Aqua | 75.2Km/H | 17th |
Curved Aquaplaning | 2.25m/sec2 | 18th |
Maxxis Premitra Snow WP6
0%Comfort | ||
Noise | 70.3dB | 3rd |
Dry | ||
Dry Braking | 45.8M | 17th |
Dry Handling | 121.4Km/H | 15th |
Snow | ||
Snow Braking | 26.3M | 9th |
Snow Traction | 2519N | 17th |
Snow Handling | 53.4Km/H | 15th |
Snow Slalom | 3.76m/sec2 | 11th |
Value | ||
Wear | 28501KM | 20th |
Value | 15.44Price/1000 | 6th |
Price | 440 | Best |
Rolling Resistance | 9.53kg / t | 20th |
Wet | ||
Wet Braking | 55.9M | 10th |
Wet Handling | 71.1Km/H | 12th |
Wet Circle | 12.39s | 6th |
Straight Aqua | 79.3Km/H | 6th |
Curved Aquaplaning | 2.39m/sec2 | 17th |
Firestone Winterhawk 4
0%Comfort | ||
Noise | 70.6dB | 7th |
Dry | ||
Dry Braking | 46.5M | 20th |
Dry Handling | 121.3Km/H | 18th |
Snow | ||
Snow Braking | 26.4M | 14th |
Snow Traction | 2578N | 8th |
Snow Handling | 54.5Km/H | 3rd |
Snow Slalom | 3.8m/sec2 | 2nd |
Value | ||
Wear | 39848KM | 3rd |
Value | 12.67Price/1000 | 2nd |
Price | 505 | 4th |
Rolling Resistance | 8.32kg / t | 8th |
Wet | ||
Wet Braking | 56.2M | 13th |
Wet Handling | 71.3Km/H | 9th |
Wet Circle | 12.41s | 7th |
Straight Aqua | 78.9Km/H | 7th |
Curved Aquaplaning | 2.41m/sec2 | 16th |
Kumho Winter Craft WP52
0%Comfort | ||
Noise | 72.6dB | 19th |
Dry | ||
Dry Braking | 43.3M | 4th |
Dry Handling | 123.3Km/H | 3rd |
Snow | ||
Snow Braking | 27.3M | 20th |
Snow Traction | 2440N | 20th |
Snow Handling | 53.6Km/H | 13th |
Snow Slalom | 3.67m/sec2 | 17th |
Value | ||
Wear | 41713KM | Best |
Value | 11.03Price/1000 | Best |
Price | 460 | 3rd |
Rolling Resistance | 9.04kg / t | 18th |
Wet | ||
Wet Braking | 56.1M | 12th |
Wet Handling | 69.8Km/H | 18th |
Wet Circle | 12.77s | 21st |
Straight Aqua | 75.1Km/H | 18th |
Curved Aquaplaning | 2.05m/sec2 | 20th |
Nokian Snowproof P
0%Comfort | ||
Noise | 69.7dB | Best |
Dry | ||
Dry Braking | 43.9M | 8th |
Dry Handling | 122.8Km/H | 6th |
Snow | ||
Snow Braking | 26.2M | 8th |
Snow Traction | 2531N | 16th |
Snow Handling | 52.7Km/H | 20th |
Snow Slalom | 3.62m/sec2 | 20th |
Value | ||
Wear | 38717KM | 6th |
Value | 17.31Price/1000 | 12th |
Price | 670 | 17th |
Rolling Resistance | 8.06kg / t | 4th |
Wet | ||
Wet Braking | 56.2M | 13th |
Wet Handling | 70.1Km/H | 17th |
Wet Circle | 12.48s | 14th |
Straight Aqua | 71.5Km/H | 21st |
Curved Aquaplaning | 1.81m/sec2 | 21st |
Fulda Kristall Control HP2
0%Comfort | ||
Noise | 73.5dB | 22nd |
Dry | ||
Dry Braking | 46.4M | 19th |
Dry Handling | 121.4Km/H | 15th |
Snow | ||
Snow Braking | 26.3M | 9th |
Snow Traction | 2552N | 13th |
Snow Handling | 53.1Km/H | 18th |
Snow Slalom | 3.64m/sec2 | 18th |
Value | ||
Wear | 39795KM | 4th |
Value | 13.44Price/1000 | 3rd |
Price | 535 | 6th |
Rolling Resistance | 8.18kg / t | 5th |
Wet | ||
Wet Braking | 57.5M | 18th |
Wet Handling | 68.7Km/H | 21st |
Wet Circle | 12.69s | 20th |
Straight Aqua | 75.8Km/H | 16th |
Curved Aquaplaning | 2.82m/sec2 | 3rd |
Uniroyal WinterExpert
0%Comfort | ||
Noise | 71.2dB | 9th |
Dry | ||
Dry Braking | 47.2M | 21st |
Dry Handling | 120.7Km/H | 22nd |
Snow | ||
Snow Braking | 26.1M | 7th |
Snow Traction | 2620N | Best |
Snow Handling | 55.5Km/H | Best |
Snow Slalom | 3.73m/sec2 | 12th |
Value | ||
Wear | 30937KM | 15th |
Value | 17.78Price/1000 | 15th |
Price | 550 | 10th |
Rolling Resistance | 6.68kg / t | Best |
Wet | ||
Wet Braking | 57.7M | 19th |
Wet Handling | 69.1Km/H | 20th |
Wet Circle | 12.63s | 17th |
Straight Aqua | 74.3Km/H | 20th |
Curved Aquaplaning | 2.15m/sec2 | 19th |
Reference Summer
0%Comfort | ||
Noise | 72.7dB | 20th |
Dry | ||
Dry Braking | 39.1M | Best |
Dry Handling | 125.5Km/H | Best |
Snow | ||
Snow Braking | 40.9M | 22nd |
Snow Traction | 864N | 22nd |
Snow Slalom | 1.81m/sec2 | 22nd |
Value | ||
Rolling Resistance | 8.87kg / t | 15th |
Wet | ||
Wet Braking | 48.4M | Best |
Wet Handling | 71.5Km/H | 8th |
Wet Circle | 12.47s | 12th |
Straight Aqua | 78.6Km/H | 12th |
Curved Aquaplaning | 2.9m/sec2 | 2nd |
Reference Winter Budget
0%Comfort | ||
Noise | 71.3dB | 11th |
Dry | ||
Dry Braking | 47.3M | 22nd |
Dry Handling | 122.2Km/H | 8th |
Snow | ||
Snow Braking | 27.6M | 21st |
Snow Traction | 2310N | 21st |
Snow Handling | 51.7Km/H | 21st |
Snow Slalom | 3.47m/sec2 | 21st |
Wet | ||
Wet Braking | 64.9M | 22nd |
Wet Handling | 61.9Km/H | 22nd |
Wet Circle | 14.28s | 22nd |
Straight Aqua | 67.1Km/H | 22nd |
Curved Aquaplaning | 1.57m/sec2 | 22nd |
About the Test Results Table
Reading the Table
This table shows the raw data from the 2022 Auto Bild Winter Tyre Test tire test. Here's what the columns represent:
- Tyre: The tire brand and model
- Total: The overall score based on the current category weightings
- Each subsequent column shows individual test results for specific performance categories
Results are color-coded for tires that ranked in the top 3 (green) or top 6 (yellow) for each test. The "BEST" badge indicates the top performer in that category.