The Dunlop Winter Sport 5 is a Ultra High Performance Winter tyre designed to be fitted to Passenger Car
This tyre replaced the Dunlop SP WinterSport 4D
Show All
Tyre review data from 32 tyre reviews averaging 85% over 240,600 miles driven.
Reports
2020 Auto Bild SUV Winter Tyre Test - 5th of 11 tyres
2020 Auto Express Winter Tyre Test - 7th of 9 tyres
2020 Auto Zeitung Winter Tyre Test - 6th of 14 tyres
View All Tests >>Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
195/55 R15 85H XL | E | B | 71 | 7.67kgs |
195/55 R15 85H XL | C | B | 69 | 7.68kgs |
195/65 R15 91H XL | C | B | 69 | 8.08kgs |
205/65 R15 94T XL | C | B | 68 | 8.53kgs |
205/65 R15 94H | C | B | 68 | 8.53kgs |
205/65 R15 94T XL | C | B | 71 | 8.45kgs |
195/45 R16 84V XL | E | B | 69 | 7.27kgs |
195/45 R16 84V XL | E | C | 72 | 7.11kgs |
195/55 R16 91H XL | C | B | 70 | 8.23kgs |
195/55 R16 87H XL | C | B | 68 | 8.15kgs |
205/55 R16 91T XL | C | B | 69 | 8.40kgs |
205/55 R16 94V XL | C | B | 70 | 8.70kgs |
205/55 R16 91H XL | C | B | 71 | 8.50kgs |
205/55 R16 91T XL | C | B | 71 | 8.50kgs |
205/55 R16 94H XL | C | B | 71 | 9.07kgs |
205/55 R16 91H XL | C | B | 69 | 8.52kgs |
215/55 R16 93H XL | C | B | 70 | 8.12kgs |
215/55 R16 97H XL | C | C | 71 | 9.62kgs |
215/55 R16 93H XL | C | C | 72 | 9.09kgs |
215/55 R16 97H XL | C | B | 70 | 8.72kgs |
225/55 R16 95H XL | C | B | 72 | 9.41kgs |
225/55 R16 99V XL | C | C | 72 | 9.85kgs |
225/55 R16 99H XL | C | C | 72 | 9.85kgs |
225/55 R16 99V XL | C | B | 69 | 9.91kgs |
225/55 R16 95H XL | C | B | 69 | 9.45kgs |
225/55 R16 99H XL | C | B | 69 | 9.91kgs |
205/60 R16 96H XL | C | B | 70 | 8.95kgs |
205/60 R16 92H XL | C | B | 72 | 8.48kgs |
205/60 R16 92H XL | C | B | 69 | 8.56kgs |
215/60 R16 99H XL | C | B | 70 | 9.42kgs |
215/60 R16 99H XL | C | B | 72 | 9.50kgs |
215/60 R16 95H XL | C | B | 69 | 9.44kgs |
235/60 R16 100H | C | B | 70 | 10.13kgs |
215/65 R16 98H | C | B | 70 | 9.05kgs |
215/65 R16 98H XL | C | B | 71 | 9.75kgs |
215/65 R16 98T XL | C | B | 69 | 9.75kgs |
215/65 R16 98T XL | C | C | 72 | 9.78kgs |
215/45 R17 91V XL | C | B | 69 | 8.63kgs |
215/45 R17 91V XL | C | B | 71 | 8.51kgs |
225/45 R17 94V XL | E | C | 72 | 11.81kgs |
225/45 R17 94V XL | E | B | 72 | 9.50kgs |
225/45 R17 94H XL | C | B | 70 | 9.07kgs |
225/45 R17 94H XL | E | B | 72 | 9.50kgs |
225/45 R17 94V XL | E | B | 72 | 9.50kgs |
225/45 R17 91H XL | C | B | 70 | 8.51kgs |
225/45 R17 94V XL | C | B | 70 | 9.07kgs |
225/45 R17 91H XL | E | C | 72 | 9.73kgs |
235/45 R17 97V XL | C | C | 72 | 9.95kgs |
235/45 R17 97V XL | C | B | 70 | 9.85kgs |
245/45 R17 99V XL | E | B | 70 | 11.64kgs |
245/45 R17 99V XL | E | B | 70 | 10.43kgs |
245/45 R17 99V XL | C | C | 72 | 11.66kgs |
205/50 R17 93V XL | C | B | 72 | 8.50kgs |
205/50 R17 93H XL | C | B | 70 | 8.96kgs |
205/50 R17 93H XL | C | B | 72 | 8.50kgs |
205/50 R17 93V XL | C | B | 70 | 8.96kgs |
215/50 R17 95V XL | C | B | 70 | 9.14kgs |
215/50 R17 95V XL | C | C | 72 | 9.14kgs |
215/50 R17 91H XL | C | B | 69 | 8.58kgs |
225/50 R17 98H XL | C | C | 72 | 9.87kgs |
225/50 R17 94H XL | C | B | 72 | 11.51kgs |
225/50 R17 98H XL | C | B | 70 | 10.27kgs |
225/50 R17 98V XL | C | B | 70 | 10.42kgs |
225/50 R17 98V XL | C | B | 70 | 10.42kgs |
225/50 R17 98H XL | C | B | 70 | 10.42kgs |
225/50 R17 94H XL | C | B | 70 | 9.33kgs |
225/50 R17 98V XL | C | C | 72 | 10.53kgs |
205/55 R17 95V XL | C | B | 71 | 9.37kgs |
215/55 R17 98V XL | C | C | 71 | 9.78kgs |
215/55 R17 98V XL | C | B | 69 | 9.94kgs |
225/55 R17 101V XL | C | B | 72 | 10.59kgs |
225/55 R17 101V XL | C | B | 69 | 10.59kgs |
235/55 R17 99V XL | E | B | 69 | 12.12kgs |
235/55 R17 99V XL | C | C | 70 | 12.25kgs |
225/40 R18 92V XL | E | C | 72 | 9.08kgs |
225/40 R18 92V XL | E | B | 71 | 9.15kgs |
235/40 R18 95V XL | E | B | 70 | 9.90kgs |
235/40 R18 95V XL | 10.42kgs | |||
245/40 R18 97V XL | C | B | 72 | 10.93kgs |
245/40 R18 97V XL | C | B | 70 | 10.62kgs |
245/40 R18 97V XL | C | B | 70 | 10.96kgs |
215/45 R18 93V XL | E | B | 72 | 9.31kgs |
215/45 R18 93V XL | C | B | 69 | 9.24kgs |
225/45 R18 95V XL | C | B | 72 | 9.75kgs |
225/45 R18 95V XL | C | B | 71 | 9.70kgs |
235/45 R18 98V XL | C | B | 70 | 10.28kgs |
235/45 R18 98V XL | C | C | 72 | 10.24kgs |
245/45 R18 100V XL | C | C | 72 | 12.25kgs |
245/45 R18 100V XL | C | B | 69 | 10.72kgs |
245/45 R18 100V XL | C | B | 69 | 12.22kgs |
255/45 R18 103V XL | C | C | 73 | 11.52kgs |
255/45 R18 103V XL | C | B | 70 | 11.36kgs |
235/50 R18 101V XL | C | B | 72 | 10.68kgs |
235/50 R18 101V XL | C | B | 70 | 10.69kgs |
275/35 R19 100V XL | E | B | 73 | 12.59kgs |
275/35 R19 100V XL | C | A | 71 | 12.79kgs |
245/40 R19 98V XL | E | B | 72 | 13.47kgs |
245/40 R19 98V XL | C | B | 70 | 10.85kgs |
245/40 R19 98V XL | 12.25kgs | |||
255/40 R19 100V XL | C | B | 72 | 11.48kgs |
255/40 R19 100V XL | C | B | 73 | 12.35kgs |
265/45 R20 108V XL | C | C | 73 | 13.70kgs |
295/35 R21 107V XL | C | C | 74 | 15.80kgs |
295/35 R21 107V XL | C | C | 74 | 16.25kgs |
2016-10-07 - What is the comfort temperature (max/min) for this tyre?
The Dunlop Winter Sport 5 can be used in any temperatures, however it is recommended you fit and use winter tyres only when the temperatures are consistently under 7c.
2016-11-17 - How to fit correctly the tyres on the wheel -where should be the yellow mark lines placed? outside or inside?
The Dunlop Winter Sport 5 is a directional winter tyre, and as such has no inside or outside. The sidewall will have an arrow indicating forward rotation, you should go by this indication.
Size | Price Range | |
---|---|---|
205/55 R16 | £67.90 - £94.70 (31 Prices) | Compare Prices >> |
225/40 R18 | £101.10 - £118.43 (16 Prices) | Compare Prices >> |
225/45 R17 | £92.70 - £156.79 (24 Prices) | Compare Prices >> |
225/50 R17 | £100.80 - £162.89 (36 Prices) | Compare Prices >> |
Available in 44 tyre sizes - View all. |
Have YOU got experience with the Dunlop Winter Sport 5? Help millions of other tyre buyers