The Bridgestone Potenza S001 is a Max Performance Summer tyre designed to be fitted to Passenger Cars.
This tyre replaced the Bridgestone Potenza RE050A and this tyre has been replaced by the Bridgestone Potenza Sport.
Tyre review data from 157 tyre reviews averaging 70% over 1,845,477 miles driven.
The Potenza S001 is ranked 52nd of 74 Summer Max Performance tyres.
Reports
2020 ADAC 18 Inch Summer Tyre Test - 9th of 16 tyres
2020 Tyre Market Overview Braking Test - 3rd of 49 tyres
View Full Test >>2020 Auto Bild Summer Tyre Test - 11th of 20 tyres
Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
215/40 R17 87W XL AO | C | B | 70 | 8.42kgs |
215/40 R17 87Y XL AO | C | B | 70 | 8.42kgs |
215/40 R17 87W XL AO | E | B | 71 | 8.74kgs |
245/40 R17 91W * | E | B | 71 | 11.75kgs |
245/40 R17 91Y | F | B | 71 | 11.67kgs |
205/45 R17 84W | E | B | 68 | 8.50kgs |
225/45 R17 91Y | E | A | 71 | 9.05kgs |
225/45 R17 94Y XL | E | A | 72 | 12.03kgs |
225/45 R17 91Y | E | A | 71 | 10.68kgs |
225/45 R17 91W | E | A | 71 | 9.05kgs |
225/45 R17 91W | F | A | 71 | 12.03kgs |
225/45 R17 91W | E | C | 71 | 9.05kgs |
225/45 R17 94W XL | E | A | 72 | 10.68kgs |
225/45 R17 94Y XL | E | A | 72 | 10.68kgs |
225/45 R17 91W * | E | B | 71 | 11.14kgs |
225/45 R17 91Y | F | A | 71 | 12.03kgs |
225/45 R17 94W XL | E | A | 72 | 12.03kgs |
225/45 R17 91W | E | A | 71 | 10.68kgs |
245/45 R17 95W | E | A | 71 | 12.25kgs |
245/45 R17 95Y AO | E | A | 70 | 10.91kgs |
205/50 R17 89Y * | B | B | 70 | 8.29kgs |
205/50 R17 89Y * | E | C | 70 | 10.84kgs |
205/50 R17 89W * | E | C | 70 | 10.84kgs |
225/50 R17 94W * | B | B | 70 | 9.45kgs |
225/50 R17 98W XL * | C | B | 70 | 12.60kgs |
225/50 R17 94W AR | E | B | 71 | 12.58kgs |
225/50 R17 94W | E | C | 70 | 10.51kgs |
225/50 R17 94W * | C | B | 71 | 12.60kgs |
225/50 R17 94W * | C | B | 71 | 12.60kgs |
225/50 R17 94W * | C | B | 71 | 12.59kgs |
225/55 R17 97W | E | C | 69 | 13.79kgs |
235/55 R17 103W XL | C | B | 71 | 11.84kgs |
235/55 R17 99V | E | C | 69 | 11.59kgs |
225/35 R18 87W XL AO | E | A | 70 | 9.36kgs |
245/35 R18 92Y XL MO | C | B | 72 | 10.66kgs |
245/35 R18 88Y * | E | B | 71 | 11.68kgs |
245/35 R18 92Y XL MO | E | B | 72 | 10.66kgs |
245/35 R18 92Y XL * | E | B | 72 | 11.68kgs |
255/35 R18 90Y | F | B | 71 | 11.85kgs |
255/35 R18 94Y XL | E | A | 73 | 12.11kgs |
265/35 R18 97Y XL | E | B | 73 | 12.48kgs |
285/35 R18 97Y MOE | E | C | 73 | 13.41kgs |
225/40 R18 92Y XL | E | B | 72 | 10.25kgs |
225/40 R18 92Y XL MO | C | B | 72 | 10.04kgs |
225/40 R18 92Y XL * | C | B | 72 | 10.23kgs |
225/40 R18 88Y * | E | B | 71 | 10.85kgs |
225/40 R18 92Y XL | E | A | 71 | 11.11kgs |
225/40 R18 92Y XL MO | E | B | 72 | 10.04kgs |
225/40 R18 92Y XL | E | A | 72 | 11.08kgs |
225/40 R18 92Y XL * | C | B | 72 | 11.13kgs |
225/40 R18 88Y | F | B | 71 | 10.25kgs |
225/40 R18 92Y XL | E | B | 72 | 10.19kgs |
225/40 R18 92Y XL * | E | B | 72 | 10.85kgs |
235/40 R18 95Y XL | E | B | 72 | 12.06kgs |
245/40 R18 97Y XL MO | A | B | 71 | 10.21kgs |
245/40 R18 93Y | E | B | 71 | 11.36kgs |
245/40 R18 93Y AO | E | B | 70 | 11.36kgs |
245/40 R18 97Y XL MO | C | B | 71 | 10.06kgs |
245/40 R18 97Y XL AO | E | B | 70 | 11.36kgs |
245/40 R18 97Y XL MOEXTENDED | E | B | 72 | 11.52kgs |
245/40 R18 97Y XL | E | B | 72 | 11.36kgs |
245/40 R18 97Y XL MOE | C | B | 72 | 11.52kgs |
255/40 R18 99Y XL MOE | E | C | 73 | 13.48kgs |
255/40 R18 95Y * | E | B | 72 | 13.76kgs |
265/40 R18 101Y XL | E | B | 73 | 13.23kgs |
225/45 R18 95Y XL MO | C | B | 70 | 9.66kgs |
225/45 R18 91Y * | E | C | 70 | 11.65kgs |
225/45 R18 95Y XL MO | A | B | 70 | 9.18kgs |
225/45 R18 95Y XL | E | A | 72 | 11.86kgs |
225/45 R18 91W * | C | B | 69 | 10.89kgs |
225/45 R18 91Y * | E | C | 70 | 11.58kgs |
225/45 R18 95Y XL MOE | C | B | 70 | 11.06kgs |
225/45 R18 95W XL * | C | B | 70 | 10.89kgs |
235/45 R18 98W XL | C | B | 72 | 10.37kgs |
235/45 R18 94W | C | B | 72 | 10.37kgs |
245/45 R18 100Y XL | E | A | 71 | 11.95kgs |
255/45 R18 103Y XL | E | A | 73 | 13.48kgs |
255/45 R18 99Y | E | A | 72 | 13.61kgs |
255/45 R18 99Y | F | B | 127 | 13.37kgs |
225/50 R18 95W | E | B | 70 | 13.73kgs |
235/50 R18 97V | E | C | 71 | 12.27kgs |
245/50 R18 100Y * | B | B | 71 | 11.83kgs |
245/50 R18 100Y * | C | B | 71 | 15.26kgs |
245/50 R18 100W MOE | E | B | 71 | 15.74kgs |
245/50 R18 100Y * | C | B | 71 | 15.26kgs |
245/50 R18 100W MOE | C | A | 69 | 15.53kgs |
245/50 R18 100W MO | C | B | 70 | 11.67kgs |
275/30 R19 96Y XL | F | B | 73 | 13.02kgs |
285/30 R19 98Y XL MO | E | B | 73 | 12.11kgs |
285/30 R19 98Y XL MOE | E | B | 72 | 12.16kgs |
295/30 R19 100Y XL | E | A | 73 | 14.44kgs |
305/30 R19 102Y XL | E | B | 74 | 14.79kgs |
225/35 R19 88Y XL * | C | B | 72 | 10.00kgs |
225/35 R19 88Y XL | E | B | 72 | 10.86kgs |
235/35 R19 91Y XL | E | B | 72 | 11.83kgs |
245/35 R19 93Y XL | E | A | 72 | 10.42kgs |
245/35 R19 93Y XL | E | B | 72 | 12.30kgs |
255/35 R19 96Y XL AO | E | A | 71 | 13.50kgs |
255/35 R19 96Y XL MOE | E | B | 71 | 12.03kgs |
255/35 R19 96Y XL | E | B | 73 | 11.96kgs |
255/35 R19 96Y XL * | E | B | 73 | 13.00kgs |
255/35 R19 96Y XL MO | E | B | 71 | 11.57kgs |
255/35 R19 92Y * | E | B | 72 | 13.00kgs |
255/35 R19 92Y | C | B | 72 | 12.85kgs |
255/35 R19 92Y AR | E | B | 72 | 12.62kgs |
225/40 R19 89Y AR | E | B | 71 | 11.24kgs |
225/40 R19 89Y | C | B | 71 | 11.42kgs |
225/40 R19 89Y * | E | B | 71 | 11.39kgs |
225/40 R19 93W XL | C | A | 70 | 10.14kgs |
225/40 R19 93Y XL * | E | B | 72 | 11.39kgs |
225/40 R19 93Y XL | F | B | 72 | 11.98kgs |
235/40 R19 96W XL | C | B | 72 | 10.22kgs |
235/40 R19 96Y XL RO1 | C | B | 71 | 10.85kgs |
235/40 R19 96W XL | C | A | 71 | 10.37kgs |
245/40 R19 98Y XL | F | B | 72 | 12.79kgs |
255/40 R19 96Y | E | B | 73 | 13.31kgs |
255/40 R19 100Y XL AO | E | C | 71 | 12.64kgs |
255/40 R19 100Y XL | E | B | 73 | 12.89kgs |
275/40 R19 101Y MO | C | B | 71 | 13.24kgs |
275/40 R19 101Y MOE | E | B | 72 | 15.59kgs |
275/40 R19 101Y * | C | B | 72 | 15.02kgs |
225/45 R19 92W * | C | B | 70 | 12.54kgs |
235/45 R19 95W | E | C | 71 | 12.02kgs |
245/45 R19 102Y XL MO | C | B | 71 | 11.88kgs |
245/45 R19 102Y XL MOE | C | B | 71 | 14.55kgs |
245/45 R19 98Y * | C | B | 71 | 12.75kgs |
285/25 R20 93Y XL | E | B | 73 | 12.30kgs |
275/30 R20 97Y XL RO1 | F | B | 73 | 12.65kgs |
285/30 R20 99Y XL | E | A | 73 | 12.11kgs |
305/30 R20 99Y | F | E | 73 | 15.87kgs |
235/35 R20 88Y N-1 | E | B | 71 | 10.87kgs |
235/35 R20 88Y | F | B | 70 | 12.07kgs |
245/35 R20 95Y XL | E | B | 72 | 11.68kgs |
245/35 R20 91Y | F | C | 73 | 11.67kgs |
255/35 R20 97Y XL AO | E | B | 72 | 12.20kgs |
255/35 R20 97Y XL | E | B | 72 | 12.20kgs |
255/35 R20 97Y XL | E | B | 72 | 12.30kgs |
255/35 R20 97Y XL | E | B | 72 | 12.44kgs |
255/35 R20 97Y XL | E | B | 73 | 13.40kgs |
265/35 R20 95Y | 13.42kgs | |||
275/35 R20 102Y XL * | C | B | 73 | 14.40kgs |
295/35 R20 101Y | E | B | 71 | 16.81kgs |
295/35 R20 105Y XL A4A | E | B | 72 | 15.62kgs |
295/35 R20 101Y | E | B | 72 | 14.97kgs |
295/35 R20 101Y | F | C | 73 | 14.74kgs |
245/40 R20 99Y XL * | C | B | 72 | 13.32kgs |
245/40 R20 99W XL * | E | A | 72 | 10.97kgs |
245/40 R20 95Y A4A | E | B | 71 | 12.52kgs |
245/40 R20 99Y XL * | C | B | 72 | 12.36kgs |
245/40 R20 99W XL * | C | A | 72 | 10.98kgs |
245/40 R20 95Y | 12.52kgs | |||
255/40 R20 101Y XL | E | B | 72 | 12.74kgs |
215/45 R20 95W XL * | E | A | 72 | 9.78kgs |
2016-03-29 - Is the SO01 a run flat tyre
The Bridgestone Potenza S001 is available in both runflat and non-runflat versions. The Bridgestone designation for runflat tyres is "RFT", so look out for this on a listing.
2017-03-07 - Good afternoon i have a ford fiesta st with bridgestone potenza 2054017 RE050A tires and i need to replace 2 of my tires, unfortunately all stores do not stock these tires anymore. Could i please find out which bridgestone tires to get as the ideal alternative to the RE050A
The Bridgestone Potenza S001 replaced the RE050A, so would be the logical tyre to fit.
2018-08-21 - I have the RE050s on my Alfa and they have been shockingly noisy since 10,000kms in. Will these do the same?
It depends on the cause of the wear. If the wear is due to poor alignment resulting in cupping or uneven wear on the tyres there's a chance any tyre will become noisy.
2019-12-31 - Hello, Can I cross rotate my wheels? I see no rotation direction on the tyre so I guess it's ok. Thank you very much!
2019-12-31 - Hello, Can I cross rotate my wheels? I see no rotation direction on the tyre so I guess it's ok. Thank you very much!
Size | Price Range | |
---|---|---|
205/45 R17 | £115.12 - £129.49 (5 Prices) | Compare Prices >> |
225/40 R18 | £87.44 - £156.00 (24 Prices) | Compare Prices >> |
225/40 R19 | £149.99 - £265.00 (17 Prices) | Compare Prices >> |
225/45 R17 | £102.50 - £128.00 (4 Prices) | Compare Prices >> |
225/45 R18 | £133.33 - £197.00 (22 Prices) | Compare Prices >> |
Available in 46 tyre sizes - View all. |
Have YOU got experience with the Bridgestone Potenza S001? Help millions of other tyre buyers