The Continental WinterContact TS 850 P is a Ultra High Performance Winter tyre designed to be fitted to Passenger Cars.
This tyre replaced the Continental WinterContact TS 830 P and this tyre has been replaced by the Continental WinterContact TS 860 S.
Tyre review data from 17 tyre reviews averaging 81% over 142,810 miles driven.
The WinterContact TS 850 P is ranked 31st of 41 Winter Ultra High Performance tyres.
Reports
2021 Auto Bild SUV Winter Tyre Test - 5th of 11 tyres
2021 Auto Bild Sports Car Winter Tyre Test - 7th of 14 tyres
2020 Winter Tyre Market Overview - 52 Tyre Braking Test - 4th of 49 tyres
View Full Test >>Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
235/75 R15 109T XL | C | C | 72 | 13.88kgs |
225/55 R16 95H MOE | F | C | 72 | 13.70kgs |
225/55 R16 95H | C | C | 72 | 9.31kgs |
225/55 R16 99V XL | C | C | 72 | 9.35kgs |
205/60 R16 92H AO | C | C | 72 | 9.25kgs |
225/60 R16 98H | E | B | 72 | 10.79kgs |
225/60 R16 102V XL | C | B | 72 | 10.82kgs |
235/60 R16 100H | C | C | 72 | 10.29kgs |
215/65 R16 102H XL | C | C | 72 | 10.12kgs |
215/65 R16 98T | C | C | 72 | 10.12kgs |
215/65 R16 98H | C | C | 72 | 10.12kgs |
195/70 R16 94H | C | C | 72 | 9.58kgs |
215/70 R16 104H XL | C | C | 72 | 10.65kgs |
215/70 R16 100T | E | C | 72 | 10.65kgs |
225/70 R16 103H | E | C | 72 | 12.01kgs |
235/70 R16 106H | C | C | 72 | 13.16kgs |
245/70 R16 111H XL | C | C | 72 | 14.69kgs |
245/70 R16 107T | E | C | 72 | 14.66kgs |
255/70 R16 111T | B | C | 73 | 14.49kgs |
245/40 R17 95V XL | C | B | 72 | 8.89kgs |
205/45 R17 88V XL | C | C | 72 | 8.62kgs |
215/45 R17 91V XL | C | C | 72 | 8.91kgs |
215/45 R17 91H XL | C | C | 72 | 8.91kgs |
235/45 R17 94H | C | C | 72 | 10.49kgs |
235/45 R17 94H | C | C | 72 | 9.20kgs |
235/45 R17 97V XL | C | C | 72 | 9.25kgs |
205/50 R17 93V XL | C | C | 72 | 8.49kgs |
205/50 R17 93H XL | C | C | 72 | 8.49kgs |
215/50 R17 95V XL | C | C | 72 | 8.94kgs |
215/50 R17 95H XL | C | B | 72 | 8.88kgs |
225/50 R17 94H MO | C | C | 72 | 10.57kgs |
225/50 R17 98H XL | E | C | 72 | 12.65kgs |
225/50 R17 94H AO | E | C | 72 | 11.48kgs |
225/50 R17 98H XL AO | E | C | 72 | 11.48kgs |
225/50 R17 98H XL | E | C | 72 | 11.48kgs |
225/50 R17 94H MO | E | C | 72 | 10.44kgs |
235/50 R17 96V | C | C | 72 | 10.51kgs |
205/55 R17 91H MO | C | B | 72 | 8.99kgs |
205/55 R17 95V XL | C | C | 72 | 8.58kgs |
205/55 R17 91H | C | C | 72 | 8.58kgs |
215/55 R17 94H | C | C | 72 | 9.76kgs |
215/55 R17 94H | C | C | 72 | 10.97kgs |
215/55 R17 98V XL | C | C | 72 | 8.92kgs |
215/55 R17 98H XL | C | C | 72 | 8.79kgs |
225/55 R17 97H *MO | C | C | 72 | 11.13kgs |
225/55 R17 97H AO | C | B | 72 | 10.62kgs |
225/55 R17 97H *MOE | E | C | 72 | 13.89kgs |
225/55 R17 97H | C | C | 72 | 10.23kgs |
225/55 R17 101V XL | B | C | 72 | 10.11kgs |
235/55 R17 103V XL | C | C | 72 | 10.77kgs |
235/55 R17 99H | C | C | 72 | 10.77kgs |
275/55 R17 109H | C | B | 73 | 14.39kgs |
205/60 R17 93H | C | C | 72 | 10.95kgs |
215/60 R17 100V XL | C | C | 72 | 10.03kgs |
225/60 R17 103V XL | C | B | 72 | 11.54kgs |
225/60 R17 99H | C | C | 72 | 11.36kgs |
235/60 R17 106V XL | C | C | 72 | 11.58kgs |
255/60 R17 106H | C | C | 73 | 14.94kgs |
215/65 R17 99H | C | C | 72 | 11.27kgs |
215/65 R17 99T | C | B | 72 | 10.93kgs |
215/65 R17 99V | C | B | 72 | 10.64kgs |
215/65 R17 99H AO | C | B | 72 | 11.68kgs |
215/65 R17 99H | C | C | 72 | 12.74kgs |
225/65 R17 106V XL | C | C | 72 | 12.59kgs |
225/65 R17 102T | E | C | 72 | 12.56kgs |
225/65 R17 102H | E | C | 72 | 12.58kgs |
235/65 R17 108V XL | C | B | 72 | 12.95kgs |
235/65 R17 108H XL | E | C | 72 | 13.90kgs |
235/65 R17 104H AO | C | C | 72 | 14.12kgs |
245/65 R17 107H | C | B | 72 | 15.18kgs |
245/65 R17 111H XL | C | B | 72 | 15.18kgs |
255/65 R17 110H | E | B | 73 | 15.42kgs |
255/65 R17 114H XL | C | B | 73 | 15.42kgs |
265/65 R17 116H XL | C | C | 73 | 15.49kgs |
265/65 R17 112H | C | C | 73 | 15.49kgs |
265/65 R17 112T | C | C | 73 | 15.49kgs |
235/70 R17 111H XL | C | B | 72 | 13.05kgs |
225/35 R18 87W XL | E | C | 72 | 8.74kgs |
265/35 R18 97V XL | C | C | 73 | 11.49kgs |
215/40 R18 89V XL | E | B | 72 | 9.00kgs |
225/40 R18 92V XL | C | C | 72 | 9.36kgs |
235/40 R18 95V XL | C | C | 72 | 11.72kgs |
235/40 R18 95V XL | C | C | 72 | 9.92kgs |
235/40 R18 95W XL | C | C | 72 | 9.92kgs |
245/40 R18 97V XL | C | C | 72 | 11.08kgs |
245/40 R18 97V XL AO | C | B | 72 | 11.56kgs |
245/40 R18 97W XL | C | C | 72 | 11.21kgs |
265/40 R18 101V XL | C | B | 73 | 11.59kgs |
215/45 R18 93V XL | C | C | 72 | 8.91kgs |
225/45 R18 95Y XL | 12.85kgs | |||
225/45 R18 95V XL | E | C | 72 | 9.67kgs |
225/45 R18 95H XL MOE | E | C | 72 | 11.63kgs |
235/45 R18 94V | C | C | 72 | 11.71kgs |
235/45 R18 94V | C | B | 72 | 10.38kgs |
235/45 R18 98V XL | C | C | 72 | 10.63kgs |
245/45 R18 100V XL | C | C | 72 | 11.93kgs |
245/45 R18 96V | E | C | 72 | 11.76kgs |
245/45 R18 100V XL *MOE | E | C | 72 | 13.87kgs |
245/45 R18 96V | E | C | 72 | 13.19kgs |
255/45 R18 103V XL | C | C | 73 | 11.60kgs |
215/50 R18 92V | C | C | 72 | 9.76kgs |
225/50 R18 99V XL | C | B | 72 | 11.02kgs |
235/50 R18 101V XL | C | C | 72 | 10.92kgs |
235/50 R18 97H | C | C | 72 | 10.92kgs |
215/55 R18 99V XL | C | B | 72 | 10.47kgs |
215/55 R18 95T XL (+) | C | B | 72 | 12.75kgs |
225/55 R18 102V XL | C | C | 72 | 11.33kgs |
235/55 R18 100H | C | C | 72 | 11.30kgs |
235/55 R18 100H | C | C | 72 | 12.78kgs |
235/55 R18 100H AO | C | B | 72 | 12.09kgs |
235/55 R18 104V XL | C | B | 72 | 12.89kgs |
255/55 R18 109V XL | C | C | 73 | 13.62kgs |
215/60 R18 98H MOE | E | B | 72 | 13.95kgs |
215/60 R18 102T XL MOE | C | B | 72 | 13.70kgs |
225/60 R18 104V XL | C | B | 72 | 10.85kgs |
235/60 R18 103V | C | C | 72 | 14.02kgs |
235/60 R18 107H XL | C | C | 72 | 12.65kgs |
235/60 R18 103V | C | C | 72 | 12.53kgs |
235/60 R18 107V XL | C | C | 72 | 12.65kgs |
245/60 R18 105H | C | C | 72 | 14.15kgs |
255/60 R18 108V MGT | C | B | 73 | 14.50kgs |
255/60 R18 112H XL | B | C | 73 | 14.27kgs |
255/60 R18 112V XL | C | B | 73 | 14.41kgs |
265/60 R18 114H XL | C | C | 73 | 15.13kgs |
235/65 R18 110H XL | C | C | 72 | 13.49kgs |
235/70 R18 110V XL | C | C | 72 | 13.72kgs |
225/35 R19 88W XL | E | B | 72 | 9.15kgs |
235/35 R19 91W XL | E | C | 72 | 9.62kgs |
235/40 R19 96V XL | C | C | 72 | 10.21kgs |
245/40 R19 98V XL | C | B | 72 | 10.86kgs |
245/40 R19 98V XL | C | B | 72 | 12.33kgs |
255/40 R19 100V XL | C | C | 73 | 11.71kgs |
255/40 R19 100V XL | C | C | 73 | 11.46kgs |
225/45 R19 96V XL | C | C | 72 | 10.27kgs |
245/45 R19 102V XL AO | C | B | 72 | 12.05kgs |
255/45 R19 104V XL | C | B | 73 | 13.05kgs |
235/50 R19 99V AO | C | B | 72 | 12.87kgs |
235/50 R19 99V | E | B | 72 | 13.84kgs |
235/50 R19 99H | C | C | 72 | 13.87kgs |
235/50 R19 99H | C | C | 72 | 11.97kgs |
235/50 R19 103V XL | C | C | 72 | 11.32kgs |
255/50 R19 107V XL | C | C | 73 | 15.46kgs |
265/50 R19 110V XL | C | C | 73 | 12.10kgs |
265/50 R19 110V XL MGT | C | C | 73 | 15.67kgs |
205/55 R19 97H XL | C | B | 72 | 9.56kgs |
225/55 R19 99V | C | C | 72 | 11.29kgs |
235/55 R19 101H AO | C | B | 72 | 14.65kgs |
235/55 R19 105W XL | C | B | 72 | 12.17kgs |
235/55 R19 105V XL | C | C | 72 | 12.79kgs |
235/55 R19 105H XL | C | C | 72 | 12.79kgs |
235/55 R19 105W XL | C | B | 72 | 13.67kgs |
255/55 R19 111V XL | C | C | 73 | 15.58kgs |
255/55 R19 111H XL AO | B | B | 73 | 14.64kgs |
265/55 R19 113V XL | B | B | 73 | 16.43kgs |
265/55 R19 113H XL AO | B | B | 73 | 16.52kgs |
265/55 R19 113H XL AO | B | B | 73 | 16.53kgs |
265/55 R19 109H | C | B | 73 | 17.08kgs |
275/55 R19 111H MO | C | B | 73 | 18.33kgs |
255/65 R19 114V XL | C | C | 73 | 18.01kgs |
155/70 R19 84T | C | C | 71 | 7.86kgs |
275/30 R20 97W XL RO1 | E | C | 73 | 12.85kgs |
255/35 R20 97W XL | E | B | 73 | 11.50kgs |
255/40 R20 101W XL AO | C | B | 73 | 12.76kgs |
265/40 R20 104V XL | C | C | 73 | 11.86kgs |
275/40 R20 106V XL | E | C | 73 | 14.26kgs |
285/40 R20 108V XL | C | B | 75 | 14.56kgs |
235/45 R20 100V XL | C | B | 72 | 11.11kgs |
235/45 R20 100V XL | C | B | 72 | 12.84kgs |
245/45 R20 103W XL AO | C | B | 72 | 12.88kgs |
245/45 R20 103V XL | C | C | 72 | 12.36kgs |
255/45 R20 105V XL | C | C | 73 | 14.86kgs |
255/45 R20 101V AO | E | C | 73 | 15.04kgs |
275/45 R20 110V XL | C | C | 73 | 14.74kgs |
255/50 R20 109V XL | C | C | 72 | 15.64kgs |
255/50 R20 109H XL AO | C | B | 73 | 14.81kgs |
265/50 R20 111V XL | C | B | 73 | 14.91kgs |
275/50 R20 113V XL MO | C | B | 73 | 17.37kgs |
275/50 R20 113V XL | B | B | 73 | 17.37kgs |
195/55 R20 95H XL | B | C | 72 | 9.03kgs |
235/55 R20 105V XL | C | B | 72 | 13.72kgs |
255/55 R20 110V XL | C | B | 73 | 15.09kgs |
235/60 R20 108V XL | B | C | 72 | 12.15kgs |
255/60 R20 113V XL | C | C | 73 | 18.37kgs |
255/35 R21 98V XL | C | B | 73 | 11.59kgs |
255/40 R21 102V XL | B | C | 73 | 11.86kgs |
285/40 R21 109V XL | C | B | 75 | 14.22kgs |
315/40 R21 115V XL | B | B | 75 | 16.57kgs |
265/45 R21 108V XL | B | B | 73 | 13.27kgs |
275/45 R21 110W XL | B | B | 73 | 14.49kgs |
275/45 R21 110V XL | B | B | 73 | 14.43kgs |
285/45 R21 113V XL AO | C | B | 75 | 17.70kgs |
265/40 R22 106V XL | C | B | 73 | 13.04kgs |
275/45 R22 112W XL | C | C | 73 | 16.62kgs |
285/45 R22 114V XL | B | C | 75 | 15.92kgs |
2019-11-12 - I recently had these tyres (225/40/18 92V) fitted to my M140i based on your reviews for winter. So far these are living up to the test results beyond expectation. One aspect that seriously impresses is the added ride comfort the Contis have over the Michelin Pilot Super Sport normally fitted for the summer. So now I want this ride comfort in a summer tyre too. So the question is what do I replace the MPSS with next spring to achieve this? Michelin Pilot Sport 4? Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5? Conti PremiumContact 6?
All three of those tyres should be more comfortable than the PSS, personally I would choose the Asymmetric 5.
Size | Price Range | |
---|---|---|
215/45 R17 | £131.69 - £204.70 (8 Prices) | Compare Prices >> |
235/35 R19 | £220.89 - £228.50 (2 Prices) | Compare Prices >> |
235/45 R18 | £166.79 - £329.80 (10 Prices) | Compare Prices >> |
265/35 R18 | £187.39 - £243.90 (6 Prices) | Compare Prices >> |
Available in 112 tyre sizes - View all. |
Have YOU got experience with the Continental WinterContact TS 850 P? Help millions of other tyre buyers