The Kumho Ecsta KU39 is a Ultra High Performance Summer tyre designed to be fitted to Passenger Cars.
Tyre review data from 123 tyre reviews averaging 79% over 1,285,286 miles driven.
The Ecsta KU39 is ranked 47th of 143 Summer Ultra High Performance tyres.
2014 Auto Bild Top 15 Summer Tyre Test - 8th of 15 tyres
2014 Auto Bild 50 Summer Tyre Shootout - 13th of 50 tyres
View Full Test >>2013 European Summer Sports Tyre Test - 10th of 18 tyres
Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
205/45 R16 87Y XL | C | B | 71 | 8.92kgs |
205/55 R16 91Y | C | B | 71 | 10.28kgs |
205/55 R16 91Y | C | B | 71 | 9.71kgs |
225/35 R17 86Y XL | E | B | 70 | 8.65kgs |
205/40 R17 84Y XL | E | A | 71 | 8.68kgs |
215/40 R17 87Y XL | E | A | 71 | 8.87kgs |
235/40 R17 94Y XL | C | B | 70 | 10.82kgs |
245/40 R17 95Y XL | E | C | 71 | 11.36kgs |
255/40 R17 94Y | E | C | 71 | 11.89kgs |
205/45 R17 88Y XL | C | A | 71 | 9.26kgs |
215/45 R17 91Y XL | C | A | 71 | 9.80kgs |
225/45 R17 94Y XL | C | B | 74 | 10.75kgs |
225/45 R17 94Y XL | C | B | 74 | 10.89kgs |
235/45 R17 97Y XL | E | C | 70 | 11.14kgs |
235/45 R17 97Y XL | E | C | 70 | 11.39kgs |
245/45 R17 99Y XL | E | C | 71 | 11.80kgs |
215/50 R17 95Y XL | C | A | 71 | 11.15kgs |
215/50 R17 95Y XL | C | A | 71 | 10.94kgs |
225/50 R17 98Y XL | C | A | 74 | 11.82kgs |
225/50 R17 98Y XL | C | A | 74 | 11.72kgs |
215/35 R18 84Y XL | E | B | 71 | 8.90kgs |
265/35 R18 97Y XL | E | A | 72 | 12.35kgs |
275/35 R18 95Y | E | A | 71 | 12.65kgs |
215/40 R18 89Y XL | C | B | 71 | 9.52kgs |
225/40 R18 92Y XL | E | C | 74 | 10.64kgs |
235/40 R18 95Y XL | E | C | 70 | 11.16kgs |
235/40 R18 95Y XL | E | C | 70 | 11.21kgs |
245/40 R18 97Y XL | C | A | 71 | 11.96kgs |
255/40 R18 99Y XL | C | A | 72 | 12.57kgs |
265/40 R18 101Y XL | C | A | 72 | 13.22kgs |
225/45 R18 95Y XL | C | B | 70 | 11.07kgs |
235/45 R18 98Y XL | C | B | 74 | 12.16kgs |
245/45 R18 100Y XL | C | A | 71 | 12.80kgs |
275/45 R18 103Y | E | A | 71 | 13.83kgs |
235/50 R18 101Y XL | C | C | 74 | 12.47kgs |
255/30 R19 91Y XL | E | A | 72 | 11.64kgs |
265/30 R19 93Y XL | E | A | 72 | 12.17kgs |
275/30 R19 96Y XL | E | A | 72 | 12.51kgs |
295/30 R19 100Y XL | E | A | 72 | 13.74kgs |
215/35 R19 85Y XL | E | A | 71 | 9.45kgs |
225/35 R19 88Y XL | E | A | 70 | 9.94kgs |
235/35 R19 91Y XL | E | A | 70 | 11.00kgs |
245/35 R19 93Y XL | E | A | 71 | 11.54kgs |
255/35 R19 96Y XL | E | A | 72 | 12.27kgs |
265/35 R19 98Y XL | E | A | 72 | 12.45kgs |
225/40 R19 93Y XL | C | A | 70 | 11.33kgs |
255/40 R19 100Y XL | C | A | 72 | 12.80kgs |
275/40 R19 105Y XL | C | A | 72 | 14.16kgs |
275/45 R19 108Y XL | C | A | 72 | 14.50kgs |
245/35 R20 95Y XL | C | A | 71 | 12.38kgs |
245/40 R20 99Y XL | C | A | 71 | 12.97kgs |
Size | Price Range | |
---|---|---|
Available in 3 tyre sizes - View all. |
Have YOU got experience with the Kumho Ecsta KU39? Help millions of other tyre buyers