The Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 is a Max Performance Summer tyre designed to be fitted to Passenger Cars.
This tyre replaced the Goodyear Eagle F1 Asymmetric and this tyre has been replaced by the Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3.
Tyre review data from 405 tyre reviews averaging 86% over 3,864,838 miles driven.
The Eagle F1 Asymmetric 2 is ranked 14th of 74 Summer Max Performance tyres.
Reports
2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test - 3rd of 8 tyres
2018 Auto Bild 20 inch UHP Tyre Test - 2nd of 8 tyres
2015 Australian Motor 235/35 R19 Tyre Test - 4th of 8 tyres
View Full Test >>Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
0/0 R0 0 | 8.97kgs | |||
0/0 R0 0 | 11.57kgs | |||
0/0 R0 0 | 12.09kgs | |||
0/0 R0 0 | 10.40kgs | |||
205/45 R16 83Y XL | E | A | 70 | 7.95kgs |
225/55 R16 99Y XL | C | A | 69 | 9.96kgs |
205/40 R17 84Y XL | E | A | 70 | 9.06kgs |
245/40 R17 91Y | C | A | 70 | 10.33kgs |
255/40 R17 94Y XL | E | A | 70 | 11.34kgs |
205/45 R17 88Y XL | E | A | 70 | 9.28kgs |
225/45 R17 91V | B | B | 68 | 8.83kgs |
245/35 R18 88Y XL *RSC | E | C | 70 | 11.76kgs |
245/35 R18 92Y XL | C | A | 70 | 10.29kgs |
255/35 R18 90Y XL | E | A | 68 | 12.10kgs |
285/35 R18 97Y XL MO | E | A | 71 | 12.68kgs |
225/40 R18 92W XL MOEXTENDED | C | A | 67 | 11.49kgs |
225/40 R18 88Y XL *RSC | E | B | 69 | 10.22kgs |
225/40 R18 92W XL MOEXTENDED | C | A | 67 | 11.48kgs |
235/40 R18 95Y XL | E | C | 72 | 11.49kgs |
235/40 R18 95Y XL | E | C | 72 | 11.47kgs |
255/40 R18 99Y XL MO | C | B | 71 | 11.78kgs |
265/40 R18 101Y XL | C | A | 71 | 11.60kgs |
215/45 R18 93Y XL | E | A | 69 | 9.43kgs |
225/45 R18 91Y XL | E | A | 69 | 9.58kgs |
225/45 R18 91Y | E | A | 69 | 9.65kgs |
235/45 R18 94Y XL N0 | E | A | 68 | 10.04kgs |
235/45 R18 98Y XL | C | A | 69 | 10.60kgs |
235/45 R18 94Y N0 | E | C | 68 | 10.07kgs |
245/45 R18 100W XL | B | B | 69 | 12.29kgs |
265/45 R18 101Y XL N0 | E | A | 69 | 12.45kgs |
275/45 R18 103Y XL N0 | C | B | 69 | 13.10kgs |
235/50 R18 101W XL | C | A | 70 | 12.47kgs |
235/50 R18 97V AO | C | B | 71 | 11.29kgs |
245/50 R18 100Y XL N0 | C | B | 70 | 11.93kgs |
255/30 R19 91Y XL | E | A | 70 | 10.71kgs |
265/30 R19 93Y XL | E | A | 71 | 11.68kgs |
275/30 R19 96Y XL | E | A | 71 | 11.72kgs |
295/30 R19 100Y XL | E | A | 72 | 12.85kgs |
305/30 R19 102Y XL | E | B | 72 | 13.76kgs |
225/35 R19 88Y XL | E | A | 69 | 9.86kgs |
245/35 R19 93Y XL MOEXTENDED | C | A | 71 | 12.17kgs |
255/35 R19 92Y XL *RSC | E | B | 65 | 12.52kgs |
275/35 R19 96Y | E | A | 71 | 12.38kgs |
285/35 R19 103Y XL N0 ISI | E | B | 70 | 13.02kgs |
285/35 R19 103Y XL N0 | E | C | 70 | 13.02kgs |
285/35 R19 99Y XL | E | A | 71 | 13.40kgs |
295/35 R19 100Y XL N0 | E | A | 71 | 13.24kgs |
295/35 R19 100Y XL N0 | E | A | 71 | 13.24kgs |
225/40 R19 93Y XL MOEXTENDED | C | B | 68 | 11.20kgs |
225/40 R19 89Y XL *RSC | E | B | 68 | 10.75kgs |
235/40 R19 92Y N0 | E | B | 68 | 10.11kgs |
235/40 R19 92Y XL N0 | E | A | 68 | 10.11kgs |
235/40 R19 92Y | E | B | 68 | 10.16kgs |
235/40 R19 92Y XL N0 | E | A | 68 | 10.11kgs |
265/40 R19 98Y XL N0 | E | A | 70 | 11.10kgs |
265/40 R19 98Y XL N0 | E | A | 70 | 11.10kgs |
275/40 R19 101Y XL | E | A | 71 | 13.47kgs |
285/25 R20 93Y XL | E | A | 72 | 11.91kgs |
235/30 R20 88Y XL | E | A | 70 | 10.22kgs |
245/30 R20 90Y XL | E | A | 70 | 10.72kgs |
235/35 R20 88Y XL N0 | F | A | 67 | 9.90kgs |
235/35 R20 88Y N0 | F | A | 67 | 10.06kgs |
255/35 R20 97Y XL | C | A | 71 | 11.54kgs |
265/35 R20 95Y XL N0 | F | A | 70 | 11.21kgs |
275/35 R20 102Y XL | C | A | 71 | 13.25kgs |
275/35 R20 102Y XL MOEXTENDED | C | A | 69 | 15.40kgs |
245/40 R20 99Y XL MOEXTENDED | C | A | 69 | 14.52kgs |
245/40 R20 99Y XL MOEXTENDED | C | A | 69 | 14.24kgs |
255/40 R20 101Y XL AO | E | B | 70 | 12.85kgs |
2016-04-29 - Hi, can you tell me on average how long or how many miles this Tyre should last for please? Thank you
Mileage entirely depends on vehicle type, power, driving style and road conditions! We have reports of the Asymmetric 2 lasting anywhere between 5,000 and 50,000 miles, but on an average high torque diesel vehicle like an Audi A4, we'd expect the fronts to last somewhere around 20,000 miles and rears towards 35,000 miles.
2018-05-20 - I am looking for a replacement set of tyres for a 2006 jaguar xjr. I have had Hankook Ventus V12's which were a great tyre but soft sidewalls. Nexen N1000 have been a great compromise but they pick up punctures easily so I am getting rid of them. Problem is the cost of medium range tyres has exploded over the past 6 years and there is little difference between a nexen Su1, dunlop maxx 050+ and goodyear AS3. One of the tyre shops hates Goodyear product and says they are inferior quality despite the high test scores. I heard the AS2 is a better tyre than the AS3 because it has a stronger sidewall. So what is the best choice of tyre if i don't want to spend crazy money on Michelin.
I wonder why the tyre retailer you've spoken to dislikes Goodyear products, given the hundreds of independent objective tests they've been featured in prove them wrong. Your best bet is to watch this tyre recommendation video.
2019-12-30 - According to the National Tyre Service these tyres should only be fitted to Porsches. Is that correct? I have an Audi Q5. Thanks Chris
No, there is a porsche specific N version of the tyre, but the standard one can fit any vehicle.
Size | Price Range | |
---|---|---|
225/40 R18 | £112.50 - £153.00 (11 Prices) | Compare Prices >> |
Available in 42 tyre sizes - View all. |
Have YOU got experience with the Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2? Help millions of other tyre buyers