Arroyo Grand Sport AS - Sizes and EU Label Data
- 155sizes
- 14-26"rim diameters
EU Label
The Arroyo Grand Sport AS has no EU label, so its sizes are listed without fuel, wet grip or noise grades.
US ratingsUTQG grade and the maker's mileage warranty
500UTQG treadwearATractionATemperature10-11/32"Tread depth (new)50,000milesMileage warranty
14" 1 sizes
All 14" tyre sizes| Size | UTQG | Warranty (miles) | |
|---|---|---|---|
| 185/60 R14 | 500 A A | 50,000 | All 185/60 R14 tyres |
|
|||
15" 3 sizes
All 15" tyre sizes| Size | UTQG | Warranty (miles) | |
|---|---|---|---|
| 185/55 R15 | 500 A A | 50,000 | All 185/55 R15 tyres |
|
|||
| 195/50 R15 | 500 A A | 50,000 | All 195/50 R15 tyres |
|
|||
| 195/55 R15 | 500 A A | 50,000 | All 195/55 R15 tyres |
|
|||
16" 8 sizes
All 16" tyre sizes| Size | UTQG | Warranty (miles) | |
|---|---|---|---|
| 185/55 R16 | 500 A A | 50,000 | All 185/55 R16 tyres |
|
|||
| 195/50 R16 | 500 A A | 50,000 | All 195/50 R16 tyres |
|
|||
| 195/55 R16 | 500 A A | 50,000 | All 195/55 R16 tyres |
|
|||
| 205/45 R16 | 500 A A | 50,000 | All 205/45 R16 tyres |
|
|||
| 205/50 R16 | 500 A A | 50,000 | All 205/50 R16 tyres |
|
|||
| 205/55 R16 | 500 A A | 50,000 | All 205/55 R16 tyres |
|
|||
| 215/55 R16 | 500 A A | 50,000 | All 215/55 R16 tyres |
|
|||
| 225/55 R16 | 500 A A | 50,000 | All 225/55 R16 tyres |
|
|||
17" 16 sizes
All 17" tyre sizes| Size | UTQG | Warranty (miles) | |
|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 500 A A | 50,000 | All 205/40 R17 tyres |
|
|||
| 205/45 R17 | 500 A A | 50,000 | All 205/45 R17 tyres |
|
|||
| 205/50 R17 | 500 A A | 50,000 | All 205/50 R17 tyres |
|
|||
| 205/55 R17 | 500 A A | 50,000 | All 205/55 R17 tyres |
|
|||
| 215/45 R17 | 500 A A | 50,000 | All 215/45 R17 tyres |
|
|||
| 215/50 R17 | 500 A A | 50,000 | All 215/50 R17 tyres |
|
|||
| 215/55 R17 | 500 A A | 50,000 | All 215/55 R17 tyres |
|
|||
| 225/45 R17 | 500 A A | 50,000 | All 225/45 R17 tyres |
|
|||
| 225/50 R17 | 500 A A | 50,000 | All 225/50 R17 tyres |
|
|||
| 225/55 R17 | 500 A A | 50,000 | All 225/55 R17 tyres |
|
|||
| 235/45 R17 | 500 A A | 50,000 | All 235/45 R17 tyres |
|
|||
| 235/50 R17 | 500 A A | 50,000 | All 235/50 R17 tyres |
|
|||
| 235/55 R17 | 500 A A | 50,000 | All 235/55 R17 tyres |
|
|||
| 235/60 R17 | 500 A A | 50,000 | All 235/60 R17 tyres |
|
|||
| 245/40 R17 | 500 A A | 50,000 | All 245/40 R17 tyres |
|
|||
| 245/45 R17 | 500 A A | 50,000 | All 245/45 R17 tyres |
|
|||
18" 22 sizes
All 18" tyre sizes| Size | UTQG | Warranty (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/35 R18 | 500 A A | 50,000 | All 215/35 R18 tyres |
|
|||
| 215/40 R18 | 500 A A | 50,000 | All 215/40 R18 tyres |
|
|||
| 215/45 R18 | 500 A A | 50,000 | All 215/45 R18 tyres |
|
|||
| 215/50 R18 | 500 A A | 50,000 | All 215/50 R18 tyres |
|
|||
| 215/55 R18 | 500 A A | 50,000 | All 215/55 R18 tyres |
|
|||
| 225/40 R18 | 500 A A | 50,000 | All 225/40 R18 tyres |
|
|||
| 225/45 R18 | 500 A A | 50,000 | All 225/45 R18 tyres |
|
|||
| 225/50 R18 | 500 A A | 50,000 | All 225/50 R18 tyres |
|
|||
| 225/55 R18 | 500 A A | 50,000 | All 225/55 R18 tyres |
|
|||
| 235/40 R18 | 500 A A | 50,000 | All 235/40 R18 tyres |
|
|||
| 235/45 R18 | 500 A A | 50,000 | All 235/45 R18 tyres |
|
|||
| 235/50 R18 | 500 A A | 50,000 | All 235/50 R18 tyres |
|
|||
| 245/40 R18 | 500 A A | 50,000 | All 245/40 R18 tyres |
|
|||
| 245/45 R18 | 500 A A | 50,000 | All 245/45 R18 tyres |
|
|||
| 245/50 R18 | 500 A A | 50,000 | All 245/50 R18 tyres |
|
|||
| 245/55 R18 | 500 A A | 50,000 | All 245/55 R18 tyres |
|
|||
| 255/35 R18 | 500 A A | 50,000 | All 255/35 R18 tyres |
|
|||
| 255/40 R18 | 500 A A | 50,000 | All 255/40 R18 tyres |
|
|||
| 255/55 R18 | 500 A A | 50,000 | All 255/55 R18 tyres |
|
|||
| 255/60 R18 | 500 A A | 50,000 | All 255/60 R18 tyres |
|
|||
| 265/35 R18 | 500 A A | 50,000 | All 265/35 R18 tyres |
|
|||
| 275/40 R18 | 500 A A | 50,000 | All 275/40 R18 tyres |
|
|||
19" 26 sizes
All 19" tyre sizes| Size | UTQG | Warranty (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | 500 A A | 50,000 | All 225/40 R19 tyres |
|
|||
| 225/45 R19 | 500 A A | 50,000 | All 225/45 R19 tyres |
|
|||
| 225/55 R19 | 500 A A | 50,000 | All 225/55 R19 tyres |
|
|||
| 235/35 R19 | 500 A A | 50,000 | All 235/35 R19 tyres |
|
|||
| 235/40 R19 | 500 A A | 50,000 | All 235/40 R19 tyres |
|
|||
| 235/45 R19 | 500 A A | 50,000 | All 235/45 R19 tyres |
|
|||
| 235/50 R19 | 500 A A | 50,000 | All 235/50 R19 tyres |
|
|||
| 235/55 R19 | 500 A A | 50,000 | All 235/55 R19 tyres |
|
|||
| 235/65 R19 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
| 245/35 R19 | 500 A A | 50,000 | All 245/35 R19 tyres |
|
|||
| 245/40 R19 | 500 A A | 50,000 | All 245/40 R19 tyres |
|
|||
| 245/45 R19 | 500 A A | 50,000 | All 245/45 R19 tyres |
|
|||
| 245/50 R19 | 500 A A | 50,000 | All 245/50 R19 tyres |
|
|||
| 245/55 R19 | 500 A A | 50,000 | All 245/55 R19 tyres |
|
|||
| 255/35 R19 | 500 A A | 50,000 | All 255/35 R19 tyres |
|
|||
| 255/40 R19 | 500 A A | 50,000 | All 255/40 R19 tyres |
|
|||
| 255/45 R19 | 500 A A | 50,000 | All 255/45 R19 tyres |
|
|||
| 255/55 R19 | 500 A A | 50,000 | All 255/55 R19 tyres |
|
|||
| 265/30 R19 | 500 A A | 50,000 | All 265/30 R19 tyres |
|
|||
| 265/35 R19 | 500 A A | 50,000 | All 265/35 R19 tyres |
|
|||
| 265/50 R19 | 500 A A | 50,000 | All 265/50 R19 tyres |
|
|||
| 275/30 R19 | 500 A A | 50,000 | All 275/30 R19 tyres |
|
|||
| 275/35 R19 | 500 A A | 50,000 | All 275/35 R19 tyres |
|
|||
| 275/40 R19 | 500 A A | 50,000 | All 275/40 R19 tyres |
|
|||
| 275/45 R19 | 500 A A | 50,000 | All 275/45 R19 tyres |
|
|||
| 275/55 R19 | 500 A A | 50,000 | All 275/55 R19 tyres |
|
|||
20" 27 sizes
All 20" tyre sizes| Size | UTQG | Warranty (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/35 R20 | 500 A A | 50,000 | All 225/35 R20 tyres |
|
|||
| 235/35 R20 | 500 A A | 50,000 | All 235/35 R20 tyres |
|
|||
| 235/45 R20 | 500 A A | 50,000 | All 235/45 R20 tyres |
|
|||
| 235/50 R20 | 500 A A | 50,000 | All 235/50 R20 tyres |
|
|||
| 235/55 R20 | 500 A A | 50,000 | All 235/55 R20 tyres |
|
|||
| 245/35 R20 | 500 A A | 50,000 | All 245/35 R20 tyres |
|
|||
| 245/40 R20 | 500 A A | 50,000 | All 245/40 R20 tyres |
|
|||
| 245/45 R20 | 500 A A | 50,000 | All 245/45 R20 tyres |
|
|||
| 255/35 R20 | 500 A A | 50,000 | All 255/35 R20 tyres |
|
|||
| 255/40 R20 | 500 A A | 50,000 | All 255/40 R20 tyres |
|
|||
| 255/45 R20 | 500 A A | 50,000 | All 255/45 R20 tyres |
|
|||
| 255/50 R20 | 500 A A | 50,000 | All 255/50 R20 tyres |
|
|||
| 255/55 R20 | 500 A A | 50,000 | All 255/55 R20 tyres |
|
|||
| 265/35 R20 | 500 A A | 50,000 | All 265/35 R20 tyres |
|
|||
| 265/45 R20 | 500 A A | 50,000 | All 265/45 R20 tyres |
|
|||
| 265/50 R20 | 500 A A | 50,000 | All 265/50 R20 tyres |
|
|||
| 275/30 R20 | 500 A A | 50,000 | All 275/30 R20 tyres |
|
|||
| 275/35 R20 | 500 A A | 50,000 | All 275/35 R20 tyres |
|
|||
| 275/40 R20 | 500 A A | 50,000 | All 275/40 R20 tyres |
|
|||
| 275/50 R20 | 500 A A | 50,000 | All 275/50 R20 tyres |
|
|||
| 285/30 R20 | 500 A A | 50,000 | All 285/30 R20 tyres |
|
|||
| 285/35 R20 | 500 A A | 50,000 | All 285/35 R20 tyres |
|
|||
| 295/40 R20 | 500 A A | 50,000 | All 295/40 R20 tyres |
|
|||
| 295/45 R20 | 500 A A | 50,000 | All 295/45 R20 tyres |
|
|||
| 305/30 R20 | 500 A A | 50,000 | All 305/30 R20 tyres |
|
|||
| 305/35 R20 | 500 A A | 50,000 | All 305/35 R20 tyres |
|
|||
| 315/35 R20 | 500 A A | 50,000 | All 315/35 R20 tyres |
|
|||
21" 21 sizes
All 21" tyre sizes| Size | UTQG | Warranty (miles) | |
|---|---|---|---|
| 245/35 R21 | 500 A A | 50,000 | All 245/35 R21 tyres |
|
|||
| 245/40 R21 | 500 A A | 50,000 | All 245/40 R21 tyres |
|
|||
| 255/35 R21 | 500 A A | 50,000 | All 255/35 R21 tyres |
|
|||
| 255/40 R21 | 500 A A | 50,000 | All 255/40 R21 tyres |
|
|||
| 265/35 R21 | 500 A A | 50,000 | All 265/35 R21 tyres |
|
|||
| 265/40 R21 | 500 A A | 50,000 | All 265/40 R21 tyres |
|
|||
| 265/45 R21 | 500 A A | 50,000 | All 265/45 R21 tyres |
|
|||
| 275/35 R21 | 500 A A | 50,000 | All 275/35 R21 tyres |
|
|||
| 275/40 R21 | 500 A A | 50,000 | All 275/40 R21 tyres |
|
|||
| 275/45 R21 | 500 A A | 50,000 | All 275/45 R21 tyres |
|
|||
| 275/50 R21 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
| 285/30 R21 | 500 A A | 50,000 | All 285/30 R21 tyres |
|
|||
| 285/35 R21 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
| 285/40 R21 | 500 A A | 50,000 | All 285/40 R21 tyres |
|
|||
| 285/45 R21 | 500 A A | 50,000 | All 285/45 R21 tyres |
|
|||
| 295/35 R21 | 500 A A | 50,000 | All 295/35 R21 tyres |
|
|||
| 295/40 R21 | 500 A A | 50,000 | All 295/40 R21 tyres |
|
|||
| 315/30 R21 | 500 A A | 50,000 | All 315/30 R21 tyres |
|
|||
| 315/35 R21 | 500 A A | 50,000 | All 315/35 R21 tyres |
|
|||
| 315/40 R21 | 500 A A | 50,000 | All 315/40 R21 tyres |
|
|||
| 325/30 R21 | 500 A A | 50,000 | All 325/30 R21 tyres |
|
|||
22" 19 sizes
All 22" tyre sizes| Size | UTQG | Warranty (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/30 R22 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
| 255/30 R22 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
| 265/30 R22 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
| 265/35 R22 | 500 A A | 50,000 | All 265/35 R22 tyres |
|
|||
| 275/35 R22 | 500 A A | 50,000 | All 275/35 R22 tyres |
|
|||
| 275/40 R22 | 500 A A | 50,000 | All 275/40 R22 tyres |
|
|||
| 275/50 R22 | 500 A A | 50,000 | All 275/50 R22 tyres |
|
|||
| 285/35 R22 | 500 A A | 50,000 | All 285/35 R22 tyres |
|
|||
| 285/40 R22 | 500 A A | 50,000 | All 285/40 R22 tyres |
|
|||
| 285/45 R22 | 500 A A | 50,000 | All 285/45 R22 tyres |
|
|||
| 295/25 R22 | 500 A A | 50,000 | All 295/25 R22 tyres |
|
|||
| 295/30 R22 | 500 A A | 50,000 | All 295/30 R22 tyres |
|
|||
| 295/40 R22 | 500 A A | 50,000 | |
| 305/25 R22 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
| 305/45 R22 | 500 A A | 50,000 | All 305/45 R22 tyres |
| 315/25 R22 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
| 315/30 R22 | 500 A A | 50,000 | All 315/30 R22 tyres |
|
|||
| 315/35 R22 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
| 325/40 R22 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
24" 10 sizes
All 24" tyre sizes| Size | UTQG | Warranty (miles) | |
|---|---|---|---|
| 245/30 R24 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
| 255/25 R24 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
| 255/30 R24 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
| 275/25 R24 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
| 285/30 R24 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
| 285/35 R24 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
| 285/40 R24 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
| 295/30 R24 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
| 295/35 R24 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
| 305/30 R24 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
26" 2 sizes
All 26" tyre sizes| Size | UTQG | Warranty (miles) | |
|---|---|---|---|
| 275/25 R26 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
| 295/25 R26 | 500 A A | 50,000 | |
|
|||
Arroyo Grand Sport AS test results and reviews
The EU label covers fuel, wet grip and noise only - the independent tests and owner reviews cover everything else.
