The Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 is a Premium Touring All Season tyre designed to be fitted to Passenger Cars.
This tyre replaced the Goodyear Vector 4Seasons and this tyre has been replaced by the Goodyear Vector 4Seasons Gen 3.
Tyre review data from 42 tyre reviews averaging 80% over 466,280 miles driven.
The Vector 4 Seasons Gen 2 is ranked 19th of 52 All Season Premium Touring tyres.
Reports
2020 ADAC SUV All Season Tyre Test - 2nd of 9 tyres
2019 ACE GTU All Season Tyre Test - 3rd of 8 tyres
View Full Test >>2019 Auto Express All Season Tyre Test - 1st of 11 tyres
Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
155/70 R13 75T XL | E | C | 66 | 5.56kgs |
165/70 R13 79T XL | E | B | 67 | 6.08kgs |
175/70 R13 82T XL | E | B | 67 | 6.47kgs |
165/60 R14 75H XL | E | C | 66 | 6.02kgs |
185/60 R14 82H XL | C | B | 67 | 6.90kgs |
155/65 R14 75T XL | E | C | 66 | 5.60kgs |
165/65 R14 79T XL | E | C | 67 | 6.26kgs |
175/65 R14 86T XL | C | B | 67 | 6.75kgs |
175/65 R14 82T | C | B | 68 | 6.70kgs |
175/65 R14 82T XL | E | B | 68 | 6.57kgs |
185/65 R14 86H XL | C | B | 67 | 7.20kgs |
165/70 R14 81T XL | E | B | 67 | 6.60kgs |
165/70 R14 85T XL | C | B | 67 | 6.73kgs |
175/70 R14 84T XL | E | B | 67 | 6.89kgs |
185/70 R14 88T XL | C | B | 68 | 7.31kgs |
175/80 R14 88T XL | E | B | 67 | 7.60kgs |
195/50 R15 82H | E | B | 67 | 7.38kgs |
195/50 R15 82H XL | E | C | 71 | 7.44kgs |
195/50 R15 82H XL | E | C | 68 | 7.44kgs |
185/55 R15 82H XL | E | B | 68 | 7.09kgs |
185/55 R15 82H XL | C | B | 68 | 7.02kgs |
195/55 R15 85H XL | C | B | 68 | 7.64kgs |
165/60 R15 81T XL | E | B | 67 | 6.56kgs |
185/60 R15 88H XL | C | B | 68 | 7.50kgs |
185/60 R15 84T XL | B | B | 68 | 7.45kgs |
185/60 R15 84T | C | B | 67 | 7.71kgs |
195/60 R15 88V XL | C | C | 69 | 8.71kgs |
195/60 R15 88H XL | C | B | 68 | 7.93kgs |
205/60 R15 95H XL | B | B | 68 | 8.52kgs |
165/65 R15 81T | C | B | 67 | 6.68kgs |
165/65 R15 81T XL DOT | B | C | 68 | 6.46kgs |
175/65 R15 84H XL | C | B | 67 | 6.95kgs |
175/65 R15 84T XL | C | B | 67 | 6.95kgs |
185/65 R15 88H XL | C | B | 69 | 7.80kgs |
185/65 R15 88T XL | C | B | 68 | 7.38kgs |
185/65 R15 88T XL | C | B | 68 | 7.36kgs |
185/65 R15 88T XL | C | B | 69 | 7.79kgs |
185/65 R15 88V XL | B | B | 71 | 7.66kgs |
185/65 R15 88H XL | C | B | 68 | 7.38kgs |
195/65 R15 95H XL | B | C | 70 | 8.85kgs |
195/65 R15 91H XL | C | B | 68 | 8.86kgs |
195/65 R15 91V XL | C | B | 68 | 8.82kgs |
195/65 R15 91T XL | C | B | 68 | 8.86kgs |
195/65 R15 91H XL | B | C | 70 | 8.28kgs |
195/65 R15 95H XL | C | B | 68 | 8.86kgs |
195/65 R15 91H XL | C | B | 70 | 8.27kgs |
205/65 R15 94H XL | C | B | 68 | 8.65kgs |
215/45 R16 90V XL AO | C | B | 69 | 8.24kgs |
195/55 R16 87H | C | B | 68 | 7.62kgs |
195/55 R16 87V XL | C | B | 68 | 7.91kgs |
195/55 R16 87H XL | B | B | 72 | 7.35kgs |
195/55 R16 91V XL AO | C | C | 69 | 8.16kgs |
195/55 R16 87H XL | E | B | 68 | 10.35kgs |
205/55 R16 91V XL | C | B | 68 | 8.56kgs |
205/55 R16 91H XL | C | B | 68 | 8.66kgs |
205/55 R16 91H XL | C | B | 68 | 8.60kgs |
205/55 R16 94V XL | B | B | 72 | 8.48kgs |
205/55 R16 94H XL | B | C | 70 | 8.79kgs |
205/55 R16 94V XL | C | B | 68 | 8.75kgs |
205/55 R16 94V XL | C | B | 68 | 8.77kgs |
205/55 R16 91V XL | C | C | 71 | 8.77kgs |
205/55 R16 91V XL | E | B | 68 | 11.09kgs |
215/55 R16 93V XL | C | B | 69 | 9.74kgs |
205/60 R16 96V XL | C | B | 70 | 9.19kgs |
205/60 R16 96V XL AO | B | C | 67 | 9.00kgs |
205/60 R16 92H XL | C | B | 68 | 9.30kgs |
205/60 R16 96V XL | C | B | 68 | 9.30kgs |
205/60 R16 92V XL | C | B | 68 | 9.73kgs |
215/60 R16 95V XL AO | C | B | 68 | 10.60kgs |
215/60 R16 99V XL | C | B | 69 | 10.10kgs |
225/60 R16 102W XL | C | B | 69 | 10.56kgs |
215/45 R17 91W XL | C | B | 69 | 8.80kgs |
225/45 R17 94V XL | C | B | 69 | 9.77kgs |
225/45 R17 91V XL | E | B | 68 | 11.81kgs |
225/45 R17 94W XL | C | B | 69 | 9.77kgs |
225/45 R17 94V XL | C | B | 69 | 9.74kgs |
235/45 R17 97Y XL | C | B | 70 | 9.81kgs |
205/50 R17 93V XL | C | B | 68 | 9.30kgs |
205/50 R17 93W XL | C | B | 68 | 9.37kgs |
215/50 R17 95W XL | C | B | 69 | 10.68kgs |
215/50 R17 95V XL | C | B | 68 | 10.30kgs |
225/50 R17 94V XL | C | B | 69 | 10.48kgs |
225/50 R17 98V XL | C | B | 69 | 10.46kgs |
205/55 R17 95V XL | B | B | 68 | 9.32kgs |
215/55 R17 94V XL AO | C | B | 69 | 9.77kgs |
215/55 R17 94V XL | C | B | 70 | 9.79kgs |
215/55 R17 98W XL | C | B | 69 | 10.46kgs |
215/55 R17 98W XL | C | B | 69 | 9.93kgs |
225/55 R17 101W XL | B | B | 69 | 10.43kgs |
225/55 R17 97V XL | B | B | 69 | 10.94kgs |
235/55 R17 103V XL | C | B | 69 | 12.20kgs |
235/55 R17 103H XL | C | B | 69 | 12.20kgs |
235/55 R17 103V XL | C | B | 69 | 11.90kgs |
215/60 R17 96H XL RENAULT | B | B | 69 | 9.69kgs |
215/60 R17 96H XL | B | B | 68 | 9.76kgs |
215/60 R17 100V XL | B | B | 69 | 10.01kgs |
225/40 R18 92Y XL | C | B | 69 | 9.84kgs |
225/45 R18 95V XL | C | C | 69 | 12.04kgs |
235/45 R18 98Y XL | C | B | 70 | 10.30kgs |
245/45 R18 100Y XL | C | B | 69 | 10.61kgs |
235/50 R18 101V XL | C | C | 71 | 12.20kgs |
235/50 R18 101V XL NON DOT | C | B | 71 | 12.50kgs |
225/45 R19 96W XL | C | B | 71 | 12.25kgs |
195/55 R20 95H XL | B | B | 69 | 10.65kgs |
2018-02-21 - Are Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 M+S marked?
Yes, the Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 meets the M+S and 3 peak mountain and snowflake symbol standards.
2018-09-20 - As a set of winter specific tyres for the South West of the UK, would you recommend these or the more summer biased Michelin Crossclimate+? I have Michelin PS4s for summer, so winter performance in ice and the odd bit of snow is important but without the full winter tyre downsides.
I would look at the Michelin for the south of the UK.
2021-09-04 - Are Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 tyres all run flats or is there an option for a regular non run flat version?
There are both runflat and non-runflat versions of this tyre.
Size | Price Range | |
---|---|---|
205/55 R16 | £80.27 - £136.00 (17 Prices) | Compare Prices >> |
205/60 R16 | £101.98 - £120.99 (6 Prices) | Compare Prices >> |
225/45 R17 | £107.60 - £165.00 (11 Prices) | Compare Prices >> |
Available in 42 tyre sizes - View all. |
Have YOU got experience with the Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2? Help millions of other tyre buyers